Jungschützendaten 2004

18. und 19. Juni 2004 Wettschiessen Gersau
18. - 20. und 25. - 27. Juni 2004 Eidgenössisches Schützenfest für Jugendliche Sargans
3. Juli 2004 Einzel- und Gruppenausscheidung SBI Rothenthurm
28. August 2004 Kantonaler Einzel- und Gruppenfinal SKSG Rothenthurm
4. und 5. September 2004 Kantonales Jugendschiessen Rothenthurm
18. September 2004 Zentralschweizerischer Einzelfinal Sarnen
25. September 2004 Eidgenössischer Jungschützen-Gruppenfinal Zürich (Albisgüetli)
30. Oktober 2004 Final JU-VE Thun

Einzel- und Gruppenausscheidung SBI vom 3. Juli 2004

Die Sieger im Einzelwettkampf 2004

Rang Name + Vorname Geb.-Datum Sektion TS 1 TS 2 1.Runde TS 1 TS 2 2.Runde Total
1 Bürgler Christian 19.10.86 SG Aufiberg 2 99 87 57 94 89 58 115
2 Gwerder Christoph 20.05.85 SG Muotathal 1 92 96 57 85 87 57 114
3 Rickenbacher Guido 04.11.85 SG Muotathal 1 95 92 54 86 82 59 113
4 Steiner Roland 02.10.86 SG Schwyz 1 92 86 56 99 90 57 113
5 Suter Stefan 08.11.84 SV Ibach 1 94 96 54 96 89 58 112
6 Ulrich Thomas 12.05.85 SG Aufiberg 2 96 93 54 90 91 58 112
7 Truttmann Marc 30.09.84 SG Steinerberg 1 98 89 55 86 90 56 111
8 Schmidig Flavian 01.12.84 SG Muotathal 1 92 94 55 91 98 56 111
9 Schnyder Matthias 08.12.84 StSG Lauerz 1 87 90 55 97 88 56 111
10 Nideröst Reto 15.01.85 SG Aufiberg 2 84 85 53 98 96 57 110
11 Holdener Patrick 16.12.85 SG Steinerberg 1 76 86 54 88 88 56 110
12 Gramlich Mario 01.03.85 SG Schwyz 1 96 85 53 92 95 56 109
13 Reichmuth Josef 28.09.84 SG Steinerberg 1 78 92 55 97 88 54 109
14 Bürgler Sandro 21.05.85 SG Aufiberg 2 88 83 55 89 97 54 109
15 Pfyl Lukas 22.11.87 FSG Burg-Schwyz  Einzel 99 95 55 100 84 54 109
16 Ott Ruedi 20.12.85 FSV Sattel 1 98 84 57 83 81 52 109
17 Schelbert Severin 19.10.86 SG Muotathal 2 85 73 51 85 94 57 108
18 Malnati Patrick 04.09.86 SG Schwyz 1 85 88 52 90 84 56 108
19 Föhn Herbert 04.07.86 SG Aufiberg 1 97 80 55 93 86 53 108
20 Schilter Ivo 06.06.87 FSG Burg-Schwyz 1 90 74 55 77 98 53 108
21 Ulrich Andi 24.09.85 SG Gersau 84 91 50 96 91 57 107
22 Bürgler Pia 23.07.87 SG Muotathal 2 93 84 51 77 83 56 107
23 Schurtenberger Mike 08.09.87 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 95 76 53 89 92 54 107
24 Steiner Erich 20.07.87 SG Aufiberg 1 82 77 50 98 94 56 106
25 Styger Werner 18.06.86 SG Steinerberg 2 73 89 51 88 90 55 106
26 Moll Andri 09.06.87 SG Schwyz 1 89 70 53 92 79 52 105
27 Suter Thomas 09.06.87 SG Muotathal 3 82 77 53 87 98 52 105
28 Fässler Michael 09.11.86 FSV Sattel 1 85 97 53 77 98 52 105
29 Steiner Bruno  19.04.87 SG Morschach 1 97 94 54 92 89 51 105
30 Meier Simon 11.10.85 FSV Rothenthurm  79 81 55 83 82 50 105
31 Camenzind Marco 21.08.85 SG Gersau 1 94 92 50 93 88 54 104
32 Betschart Torsten 24.05.85 FSV Rothenthurm  94 84 50 95 82 54 104
33 Schilter Patrick 08.01.85 FSG Burg-Schwyz 1 92 88 56 81 57 48 104
34 Reichmuth Marco 18.09.85 SG Steinerberg 2 69 88 49 96 62 54 103
35 Auf der Maur Sabrina 31.03.87 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 87 75 49 92 90 54 103
36 Schmidig Paul 17.09.85 SV Ibach 1 90 95 52 85 81 51 103
37 Heinzer Markus 18.08.87 FSG Ried-Muotathal Einzel 78 100 52 87 92 51 103
38 Kälin Severin 09.09.84 FSG Burg-Schwyz 1 78 96 52 86 90 51 103
39 Styger Petra 26.02.85 SG Steinerberg 1 88 84 50 96 96 52 102
40 Reichlin Albert  21.04.85 SG Steinerberg 2 75 91 51 89 71 51 102
41 Betschart Guido 19.06.85 SG Muotathal 2 84 87 51 85 83 51 102
42 Truttmann Robin 27.04.87 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 89 79 51 84 89 51 102
43 Kamer Philipp 29.08.86 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 95 95 51 77 89 51 102
44 Schuler Sebastian 27.07.87 MSV Brunnen-Ingenbohl   E 85 91 52 81 84 50 102
45 Beeler Arnold 02.01.85 SG Muotathal 3 87 92 53 96 82 49 102
46 Suter Michael 15.07.86 SV Ibach 1 99 91 50 85 79 51 101
47 Heinzer Tobias 17.12.86 SG Muotathal 2 85 90 50 89 93 51 101
48 Rickenbacher Rony 07.07.85 SG Steinen 1 91 86 55 85 91 46 101
49 Imhof David 01.05.87 FSG Ried-Muotathal Einzel 77 89 50 81 82 50 100
50 Trinkler Marc 21.08.86 SG Steinerberg 2 87 89 52 85 62 48 100
51 Suter Michael 24.09.84 BS Küssnacht 1 83 91 48 98 89 51 99
52 Bruhin Marc 07.05.85 SV Ibach 1 85 88 51 82 78 48 99
53 Moser Sven 23.04.86 SV Ibach Einzel 95 88 52 67 93 47 99
54 Sutter Raphael 26.10.85 SV Ibach Einzel 93 88 54 80 82 45 99
55 Schuler Adi 22.12.84 FSG Burg-Schwyz 1 55 78 47 98 88 51 98
56 Schmid Andreas 09.06.85 SG Morschach 1 90 75 48 86 79 50 98
57 Föhn Simon 18.11.85 SG Steinen 1 93 68 49 85 69 49 98
58 Föhn Bernhard 26.09.87 SG Aufiberg 1 88 87 53 78 78 45 98
59 Gerlach Marc 16.12.85 StSG Lauerz 1 77 97 48 71 87 49 97
60 Betschart Damian 20.12.86 SG Muotathal 1 69 84 48 84 75 49 97
61 Büeler Florian 24.02.84 SG Steinen 1 82 78 49 67 93 48 97
62 Camenzind Marzell 21.11.85 SG Gersau 1 79 89 50 90 95 47 97
63 Hurschler Patrick 18.09.83 BS Küssnacht 1 96 82 53 45 87 44 97
64 Öchslin Daniel 25.04.86 StSG Lauerz 1 84 88 51 66 79 45 96
65 Schuler Ruedi 11.05.87 FSV Rothenthurm  62 94 51 86 87 45 96
66 Renggli Beat 08.03.85 SG Muotathal Einzel 78 86 45 75 86 50 95
67 Blattmann Roger 05.09.86 SG Morschach 1 83 80 51 84 61 44 95
68 Immoos Richard 14.05.87 SG Morschach 1 80 86 43 90 84 51 94
69 Schelbert Alois 04.07.85 SG Muotathal 3 81 80 45 80 85 49 94
70 Bürgler Benno 13.11.86 SG Aufiberg Einzel 68 92 46 89 76 48 94
71 Furer Rolf 06.08.87 BS Küssnacht 1 64 89 48 78 97 46 94
72 Marty Albin 02.09.84 SG Steinen 1 80 74 51 80 89 43 94
73 Schuler Rene 27.11.85 FSV Rothenthurm  93 80 51 80 72 43 94
74 Staub Sven 04.09.85 BS Küssnacht 1 93 91 42 78 89 51 93
75 Schuler Marco 25.07.84 SG Muotathal Einzel 91 80 47 82 95 46 93
76 Schilter Daniel 23.05.87 StSG Lauerz 2 71 82 46 97 94 46 92
77 Reichmuth Roger  14.12.85 FSV Sattel 1 78 66 47 86 77 45 92
78 Ebnöther Thomas 30.01.87 BS Küssnacht Einzel 98 91 47 85 72 45 92
79 Betschart Pirmin 04.04.87 SG Muotathal Einzel 83 70 48 94 93 44 92
80 Reichmuth Remo 13.07.84 SV Ibach Einzel 89 58 49 87 75 43 92
81 Inderbitzin Theo 24.07.87 SG Muotathal 3 71 72 41 85 89 50 91
82 Bischoff Bruno 20.06.86 StSG Lauerz 1 71 98 49 62 86 42 91
83 Schilter Stefan 06.05.87 SG Aufiberg 1 66 76 42 82 76 48 90
84 Bischoff Stefan 07.07.85 StSG Lauerz 2 86 72 44 83 74 45 89
85 Nigg Kilian 26.02.87 SG Gersau Einzel 89 72 46 71 82 42 88
86 Steinegger Lukas 02.10.86 BS Küssnacht Einzel 88 41 37 69 96 50 87
87 Nietlisbach Rene 04.04.85 StSG Lauerz 2 96 95 49 76 66 38 87
88 Waldis Florian 19.03.86 SG Gersau 78 94 39 93 82 47 86
89 Kryenbühl Roman 20.09.87 FSV Sattel 1 76 83 44 80 58 41 85
90 Immoos Alex 27.03.87 SG Morschach 2 95 93 47 28 86 35 82
91 Immoos Erika 09.09.85 SG Morschach 2 84 48 38 87 72 42 80
92 Aschwanden Patrick 08.04.87 StSG Lauerz 2 65 56 39 79 62 41 80
93 Imhof Thomas 15.03.87 SG Morschach 2 71 78 35 68 68 32 67
94 Lüönd Dominik 30.07.86 SG Morschach 2 54 59 26 60 79 26 52

Die Jungschützen von Aufiberg gewinnen den Gruppenwettkampf

Rang Sektion S 1 S 2 S 3 S 4 Total Runde 1 S 1 S 2 S 3 S 4 Total Runde 2 Total
1 SG Aufiberg 2 54 53 55 57 219 58 57 54 58 227 446
2 SG Muotathal 1 55 57 48 54 214 56 57 49 59 221 435
3 SG Schwyz 1 56 53 52 53 214 57 52 56 56 221 435
4 SG Steinerberg 1 55 50 55 54 214 56 52 54 56 218 432
5 SG Muotathal 2 51 50 51 51 203 57 51 56 51 215 418
6 SV Ibach 54 50 52 51 207 58 51 51 48 208 415
7 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 51 53 51 49 204 51 54 51 54 210 414
8 FSG Burg-Schwyz 47 56 55 52 210 51 48 53 51 203 413
9 SG Steinerberg 2 52 51 49 51 203 48 55 54 51 208 411
10 SG Aufiberg 1 50 42 55 53 200 56 48 53 45 202 402
11 FSV Rothenthurm  51 51 55 50 207 45 43 50 54 192 399
12 StSG Lauerz 1 55 51 48 49 203 56 45 49 42 192 395
13 SG Gersau 50 50 39 50 189 47 54 47 57 205 394
14 SG Muotathal 3 53 45 41 53 192 52 49 50 49 200 392
15 SG Morschach 1 54 48 43 51 196 51 50 51 44 196 392
16 FSV Sattel 47 57 44 53 201 45 52 41 52 190 391
17 SG Steinen  55 51 49 49 204 46 43 49 48 186 390
18 BS Küssnacht  48 42 53 48 191 51 51 44 46 192 383
19 StSG Lauerz 2 46 49 44 39 178 46 38 45 41 170 348
20 SG Morschach 2 26 38 47 35 146 26 42 35 32 135 281