Jungschützendaten 2008

 Samstag, 7. Juni 2008  13:00 - 17:00 Uhr  Wettschiessen  Lauerz
 Samstag. 14. Juni 2008  08:00 - 12:00 Uhr
 Samstag, 21. Juni 2008  13:15 - 17:30 Uhr  Kantonales Jugendschiessen  Rothenthurm
 Sonntag, 22. Juni 2008  08:00 - 12:00 Uhr
 Samstag. 28. Juni 2008  13:30 - 16:30 Uhr  Einzel- und Gruppenausscheidung SBI  Rothenthurm
 Samstag. 23. August 2008  08:00 - 11:45 Uhr  Kantonaler Gruppen- und Einzelfinal SKSG  Rothenthurm
 13:15 - 17:30 Uhr
 Samstag, 13. September 2008    Zentralschweizerischer Jungschützen-Wettkampf  Flüelen
 Samstag, 27. September 2008    Eidgenössischer Jungschützen-Gruppenfinal  Zürich (Albisgüetli)
 Samstag, 25. Oktober 2008    Final JU-VE  Thun

 

Wettschiessen vom 7. Juni 2008 in Lauerz

Rang Name Vorname Jg Sektion Kurs Resultat Kranz
1 Steiner Kilian 88 SG Schwyz 4 59 Ja
2 Meier René 90 FSV Rothenthurm 2 58 Ja
3 Moser Florian 90 FSV Sattel 2 58 Ja
4 Vogel Stefan 90 BS Küssnacht 2 58 Ja
5 Heinzer Vreni 89 FSG Reid-Muotathal 3 58 Ja
6 Müller Thomas 89 BS Küssnacht 3 58 Ja
7 Schelbert Christian 91 SG Schwyz 1 57 Ja
8 Suter Iwan 91 SG Morschach 1 57 Ja
9 Imhof Adrian 89 SG Morschach 3 57 Ja
10 Bürgler Pius 91 SG Muotathal 1 56 Ja
11 Ehrler Marlis 91 SG Steinerberg 1 56 Ja
12 Imhof Manuel 91 SG Muotathal 1 56 Ja
13 Hess Erwin 90 BS Küssnacht 2 56 Ja
14 Inderbitzin Remo 89 SG Muotathal 3 56 Ja
15 Lüönd Dino 89 FSV Sattel 3 56 Ja
16 Züger Cedric 89 FSV Rothenthurm 3 56 Ja
17 Baumann Claude 88 FSV Rothenthurm 4 56 Ja
18 Imhof Martin 88 SG Morschach 4 56 Ja
19 Pfyl Samira 91 SG Morschach 1 55 Ja
20 Villani Jordan 91 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 55 Ja
21 Rinderli Lucas 90 FSG Burg-Schwyz 2 55 Ja
22 Suter Barbara 90 FSG Reid-Muotathal 2 55 Ja
23 Ulrich Christian 88 SG Schwyz 3 55 Ja
24 Zwyssig Josef 88 SV Ibach-Schönenbuch 4 55 Ja
25 Bucher Daniel 91 BS Küssnacht 1 54 Ja
26 Lüönd Thomas 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 54 Ja
27 Hoffstetter Bettina 90 MSV Brunnen-Ingenbohl 2 54 Ja
28 Wassmer Philipp 90 FSG Burg-Schwyz 2 54 Ja
29 Gisler Kevin 89 BS Küssnacht 2 54 Ja
30 Räber Reto 89 SG Muotathal 3 54 Ja
31 von Rickenbach Markus 89 SG Steinerberg 3 54 Ja
32 Heinzer Sandra 88 FSG Reid-Muotathal 4 54 Ja
33 Steiner Roger 88 MSV Brunnen-Ingenbohl 4 54 Ja
34 Steiner Monika 88 SG Muotathal 3 54 Ja
35 Styger Guido 88 SG Steinerberg 4 54 Ja
36 Suter Peter 88 SV Ibach-Schönenbuch 4 54 Ja
37 Gwerder Roger 90 SG Schwyz 2 53 Ja
38 Schuler Simon 90 FSV Rothenthurm 3 53 Ja
39 Baggenstoss Thomas 89 BS Küssnacht 2 53 Ja
40 Ehrler Armin 89 SG Steinerberg 3 53 Ja
41 Betschart Marcel 88 FSG Burg-Schwyz 4 53 Ja
42 Büchel Martin 88 SG Muotathal 4 53 Ja
43 Bürgler Anna 88 StSG Lauerz 4 53 Ja
44 Reichmuth Rolf 88 SV Ibach-Schönenbuch 4 53 Ja
45 Drein Uriel 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 52 Ja
46 Janser Richard 91 SG Steinen 1 52 Ja
47 Mathis Dani 91 BS Küssnacht 1 52 Ja
48 Schuler Kevin 91 FSV Rothenthurm 1 52 Ja
49 Betschart Adrian 90 SG Muotathal 2 52 Ja
50 Bürgler Andy 90 FSG Reid-Muotathal 2 52 Ja
51 Winet Michi 90 FSV Rothenthurm 2 52 Ja
52 Betschart Reto 89 SG Morschach 3 52 Ja
53 Schnüriger Lucas 89 SG Steinen 3 52 Ja
54 Ulrich Matthias 89 BS Küssnacht 3 52 Ja
55 Zimmermann Hubert 89 SG Steinerberg 3 52 Ja
56 Immoos Monika 91 SG Morschach 1 51 Ja
57 Stein Simcha 90 MSV Brunnen-Ingenbohl 2 51 Ja
58 Ulrich Damian 90 BS Küssnacht 2 51 Ja
59 Ablondi Andy 90 SG Morschach 2 50 Ja
60 Kryenbühl Christoph 90 FSV Sattel 1 50 Ja
61 Gwerder Christian 89 SG Steinen 3 50 Nein
62 Schmid Vreny 89 SG Morschach 3 50 Nein
63 Villiger Cyrill 89 StSG Lauerz 3 50 Nein
64 Gwerder Carlo 88 SG Muotathal 4 50 Nein
65 Bissig Bruno 91 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 49 Ja
66 Christen Lennart 91 BS Küssnacht 1 49 Ja
67 Horat Pascal 91 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 49 Ja
68 Kellenberger Martin 91 SG Muotathal 1 49 Ja
69 Mettler Simon 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 49 Ja
70 Steiner Marco 91 SG Morschach 1 49 Ja
71 Iten Marcel 90 SG Steinen 2 49 Ja
72 Suter Nicolas 90 FSG Reid-Muotathal 1 49 Ja
73 Werder Roman 90 BS Küssnacht 2 49 Ja
74 Bucher Reto 89 BS Küssnacht 3 49 Nein
75 Gasser Christopher 89 BS Küssnacht 1 49 Ja
76 Logo Stefan 89 BS Küssnacht 3 49 Nein
77 Marty Uli 89 SG Steinerberg 3 49 Nein
78 Bürgi Matthias 91 StSG Lauerz 1 48 Ja
79 Immoos Daniel 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 48 Ja
80 Keusch Roman 91 BS Küssnacht 1 48 Ja
81 Moser Samuel 91 FSV Sattel 1 48 Ja
82 Meyer Martin 90 SG Muotathal 2 48 Nein
83 Reichmuth Marco 90 SV Ibach-Schönenbuch 2 48 Nein
84 Tschümperlin Helen 90 SV Ibach-Schönenbuch 2 48 Nein
85 Beeler Bruno 89 SG Muotathal 3 48 Nein
86 Gerlach Jan 89 StSG Lauerz 3 48 Nein
87 Disler Severin 91 BS Küssnacht 1 47 Ja
88 Hediger Lukas 91 StSG Lauerz 1 47 Ja
89 Immoos Antonia 91 SG Morschach 1 47 Ja
90 Ott Fabian 91 FSV Sattel 1 47 Ja
91 Bürgi Chantal 90 MSV Brunnen-Ingenbohl 2 47 Nein
92 Reichlin Philipp 90 MSV Brunnen-Ingenbohl 1 47 Ja
93 Gwerder Patrick 89 FSG Reid-Muotathal 3 47 Nein
94 Betschart Dario 91 SG Steinen 1 46 Nein
95 Deck Daniel 91 SG Morschach 1 46 Nein
96 Lifart Markus 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 46 Nein
97 Huonder Melanie 90 SG Steinerberg 2 46 Nein
98 Gwerder Simon 89 MSV Brunnen-Ingenbohl 3 46 Nein
99 Märchy Sandro 89 MSV Brunnen-Ingenbohl 3 46 Nein
100 Ress Tobias 89 FSV Rothenthurm 3 46 Nein
101 Malnati Michael 88 FSG Burg-Schwyz 4 46 Nein
102 Reichmuth Erich 90 SG Steinerberg 3 45 Nein
103 Schmid Melk 90 SG Morschach 1 45 Nein
104 Küttel Florian 89 StSG Lauerz 3 45 Nein
105 Styger Urs 89 SG Steinerberg 3 45 Nein
106 Dober Markus 44 BS Küssnacht 4 45 Nein
107 Betschart Peter 90 StSG Lauerz 2 44 Nein
108 Betschart Marco 90 SG Muotathal 2 43 Nein
109 Betschart Lorenz 90 FSG Reid-Muotathal 1 41 Nein
110 Holdener Roman 91 SG Schwyz 1 40 Nein
111 Spiess Christian 90 SG Muotathal 2 39 Nein
112 Nideröst Sergio 89 StSG Lauerz 3 39 Nein
113 Betschart Roman 90 SG Muotathal 2 38 Nein
114 Gut Pirmin 88 SG Steinen 2 38 Nein
115 Camenzind Arno 88 StSG Lauerz 4 37 Nein
116 Brücker Stefan 91 SV Ibach-Schönenbuch 1 36 Nein
117 Auf der Maur Philipp 91 SG Schwyz 1 34 Nein
118 Christen Olivia 91 BS Küssnacht 1 34 Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Einzel- und Gruppenausscheidung vom 28. Juni 2008 in Rothenthurm

 


Einzelrangliste

Rang Name Vorname Sektion Geb. Dat. 1. Rd. TS 1 TS 2 2. Rd. TS 1 TS 2 Total Durchschnitt
1 Schelbert  Christian SG Schwyz 20.06.1991 56 89 86 58 92 90 114 57.00
2 Müller Thomas BS Küssnacht 05.07.1989 57 97 96 57 91 87 114 57.00
3 Baumann Claude FSV Rothenthurm 01.03.1988 55 99 93 58 83 83 113 56.50
4 Suter  Iwan SG Muotathal 27.10.1991 57 90 93 56 88 91 113 56.50
5 Pfyl Angela FSG Burg-Schwyz 15.06.1990 56 88 89 56 94 99 112 56.00
6 Reichlin Philipp MSV Brunnen 05.12.1990 56 85 93 56 93 83 112 56.00
7 Villani Jordan MSV Brunnen 20.07.1991 55 99 88 56 93 92 111 55.50
8 Meier René FSV Rothenthurm 31.05.1990 55 84 84 56 86 87 111 55.50
9 Styger Guido SG Steinerberg 23.03.1988 54 89 84 56 86 92 110 55.00
10 Steiner Martin SG Morschach 08.05.1990 51 76 90 58 89 87 109 54.50
11 Holdener Michi FSG Burg-Schwyz 03.02.1989 54 83 92 55 96 83 109 54.50
12 Winet Michael FSV Rothenthurm 07.12.1990 53 100 89 55 94 80 108 54.00
13 Moser Florian FSV Sattel 13.08.1990 54 92 93 54 86 93 108 54.00
14 Lüönd Dino FSV Sattel 22.10.1989 54 89 90 54 84 92 108 54.00
15 Imhof Manuel SG Muotathal 19.01.1990 55 88 80 53 93 96 108 54.00
16 Kryenbühl Christoph FSV Sattel 25.07.1990 58 91 89 50 95 91 108 54.00
17 Hofstetter Bettina MSV Brunnen 17.04.1990 53 92 73 54 94 88 107 53.50
18 Steiner Roger MSV Brunnen 15.11.1988 56 96 86 51 88 88 107 53.50
19 Gwerder  Christian SG Steinen 14.02.1989 50 81 98 56 95 89 106 53.00
20 von Rickenbach Markus SG Steinerberg 06.02.1989 51 99 93 55 99 94 106 53.00
21 Janser Richard SG Steinen 13.01.1991 51 81 85 55 93 95 106 53.00
22 Bürgler Andy FSG Ried Muotathal 07.06.1990 52 73 81 54 86 90 106 53.00
23 Zwyssig  Josef SV Ibach 11.05.1988 52 91 69 54 85 87 106 53.00
24 Gwerder  Erwin SG Muotathal 06.01.1990 53 89 75 53 97 90 106 53.00
25 Bürgler Pius SG Muotathal 15.09.1991 53 95 85 53 82 97 106 53.00
26 Steiner  Kilian SG Schwyz 08.11.1988 54 89 78 52 84 80 106 53.00
27 Ehrler Marlis SG Steinerberg 14.01.1991 54 92 86 52 74 90 106 53.00
28 Heinzer  Vreni FSG Ried Muotathal 26.02.1989 55 95 81 51 75 92 106 53.00
29 Heinzer  Sandra FSG Ried Muotathal 07.06.1988 54 93 85 51 64 86 105 52.50
30 Camenzind Arno StSG Lauerz 12.05.1988 48 82 82 56 89 90 104 52.00
31 Hediger Lukas StSG Lauerz 02.01.1991 49 90 69 55 95 92 104 52.00
32 Ott Fabian FSV Sattel 12.02.1991 54 88 86 50 89 86 104 52.00
33 Keusch Roman BS Küssnacht 13.01.1991 54 92 84 50 81 89 104 52.00
34 Immoos Daniel SV Ibach 01.04.1991 48 86 97 55 93 94 103 51.50
35 Steiner Marco SG Morschach 03.10.1991 50 83 83 53 95 85 103 51.50
36 Horat Pascal MSV Brunnen 30.12.1991 50 77 94 53 86 95 103 51.50
37 Stein Simcha MSV Brunnen 30.09.1990 52 94 82 51 70 98 103 51.50
38 Ulrich Matthias BS Küssnacht 01.01.1989 48 81 76 54 88 87 102 51.00
39 Suter  Peter SV Ibach 09.09.1988 50 88 84 52 87 79 102 51.00
40 Huonder Melanie SG Steinerberg 13.05.1990 51 80 100 51 83 83 102 51.00
41 Inderbitzin Remo SG Muotathal 12.06.1989 51 82 96 51 80 81 102 51.00
42 Vogel Stefan BS Küssnacht 12.12.1990 53 93 72 49 78 87 102 51.00
43 Gwerder  Patrick FSG Ried Muotathal 21.07.1989 53 96 84 49 74 90 102 51.00
44 Betschart Adrian SG Morschach 05.08.1990 55 87 85 47 95 91 102 51.00
45 Betschart Marcel FSG Burg-Schwyz 04.07.1988 45 93 81 56 95 94 101 50.50
46 Beeler Bruno SG Muotathal 18.12.1989 49 94 90 52 88 74 101 50.50
47 Villiger Cyrill StSG Lauerz 16.04.1989 53 94 90 48 80 94 101 50.50
48 Rinderli  Luca FSG Burg-Schwyz 22.12.1990 50 71 80 50 87 77 100 50.00
49 Gwerder  Roger SG Schwyz 11.10.1990 46 80 88 53 92 95 99 49.50
50 Gwerder  Simon MSV Brunnen 15.07.1989 46 65 85 53 79 89 99 49.50
51 Tschümperlin Helen SV Ibach 17.11.1990 48 97 82 51 90 67 99 49.50
52 Bissig  Bruno MSV Brunnen 06.09.1991 49 81 72 50 91 100 99 49.50
53 Gwerder  Carlo SG Muotathal 20.07.1988 54 93 82 45 85 72 99 49.50
54 Züger Cédric FSV Rothenthurm 04.06.1989 49 90 73 49 73 82 98 49.00
55 Bucher  Reto BS Küssnacht 25.06.1989 51 83 86 46 97 59 97 48.50
56 Reichmuth Marco SV Ibach 16.10.1990 54 97 91 43 89 72 97 48.50
57 Bürgi Chantal MSV Brunnen 09.10.1990 44 69 79 52 93 83 96 48.00
58 Wasmer  Philipp FSG Burg-Schwyz 18.01.1990 46 97 85 50 82 88 96 48.00
59 Iten  Marcel SG Steinen 20.01.1990 51 89 92 45 77 75 96 48.00
60 Malnati Michi FSG Burg-Schwyz 03.12.1988 44 96 81 51 91 81 95 47.50
61 Lüönd Thomas SV Ibach 19.02.1991 45 71 90 50 85 94 95 47.50
62 Deck Daniel SG Morschach 12.08.1991 49 85 80 46 94 82 95 47.50
63 Dober Markus BS Küssnacht 23.10.1988 49 91 77 46 88 55 95 47.50
64 Betschart Dario SG Steinen 15.09.1991 43 63 98 51 82 79 94 47.00
65 Gassan Christoph BS Küssnacht 03.12.1991 48 73 75 46 77 88 94 47.00
66 Gerlach  Jan StSG Lauerz 14.08.1989 44 82 57 49 74 94 93 46.50
67 Betschart Lorenz FSG Ried Muotathal 01.03.1990 44 74 70 49 74 83 93 46.50
68 Logo   Stefan BS Küssnacht 01.08.1989 46 81 90 47 73 82 93 46.50
69 Ulrich Christian SG Schwyz 04.10.1988 49 90 66 44 57 67 93 46.50
70 Betschart Reto SG Morschach 31.01.1989 51 95 77 42 58 87 93 46.50
71 Schmid Melchior SG Morschach 02.06.1990 41 96 50 51 97 83 92 46.00
72 Ress  Tobias FSV Rothenthurm 29.10.1989 47 89 86 44 91 77 91 45.50
73 Nideröst Sergio StSG Lauerz 25.10.1989 50 69 91 41 76 79 91 45.50
74 Lifart Markus SV Ibach 26.04.1991 42 66 93 48 88 77 90 45.00
75 Schuler  Simon FSV Rothenthurm 11.04.1990 47 76 95 43 54 94 90 45.00
76 Imhof Martin SG Morschach 22.11.1988 51 98 90 38 97 84 89 44.50
77 Schuler  Kevin FSV Rothenthurm 03.12.1991 43 55 94 45 76 81 88 44.00
78 Suter  Barbara FSG Ried Muotathal 14.04.1990 46 85 72 41 82 69 87 43.50
79 Moser Samuel FSV Sattel 24.10.1991 37 39 80 49 88 75 86 43.00
80 Mettler  Simon SV Ibach 18.02.1991 37 54 62 47 87 86 84 42.00
81 Suter  Nicolas FSG Ried Muotathal 28.12.1990 47 95 91 36 47 71 83 41.50
82 Immoos Antonia SG Morschach 22.01.1991 44 76 75 37 82 70 81 40.50
83 Christen Olivia BS Küssnacht 16.09.1991 35 46 76 32 70 66 67 33.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schütze Runde 1 Schütze Runde 2
Gruppe 1 2 3 4 1 2 3 4 Total
                       
1.   SG Muotathal 1 53 55 57 53 218 53 53 56 53 215 433
2.   FSV Sattel 1 54 58 54 54 220 54 50 50 54 208 428
3.   MSV Brunnen 1 53 55 56 50 214 54 56 51 53 214 428
4.   SG Steinerberg 1 51 51 54 54 210 51 55 56 52 214 424
5.   FSV Rothenthurm 55 53 55 47 210 56 55 58 43 212 422
6.   FSG Burg-Schwyz 50 56 54 44 204 50 56 55 51 212 416
7.   SG Schwyz 1 54 56 46 49 205 52 58 53 44 207 412
8.   SV Ibach 1 52 50 48 48 198 54 52 55 51 212 410
9.   MSV Brunnen 2 44 49 56 52 201 52 50 56 51 209 410
10.   BS Küssnacht 1 51 57 46 53 207 46 57 47 49 199 406
11.   FSG Ried-Muotathal 55 46 54 52 207 51 41 51 54 197 404
12.   SG Steinen 1 43 51 50 51 195 51 55 56 45 207 402
13.   BS Küssnacht 2 49 48 48 54 199 46 54 46 50 196 395
14.   SG Morschach 1 50 51 51 51 203 53 38 58 42 191 394
15.   StSG Lauerz 1 44 48 50 49 191 49 56 41 55 201 392
16.   SG Morschach 2 55 41 44 49 189 47 51 37 46 181 370
17.   SV Ibach 2 45 37 42 54 178 50 47 48 43 188 366