Jungschützendaten 2010

 Samstag, 12. Juni 2010   09:30 - 11:30 Uhr  Wettschiessen  Ibach 
 16:00 - 18:00 Uhr 
 Samstag. 19. Juni 2010  09:30 - 11:30 Uhr 
 Samstag. 19. Juni 2010   13:15 - 17:30 Uhr   Kantonales Jugendschiessen  Rothenthurm
 Sonntag. 27. Juni 2010   08:00 - 11:45 Uhr 
 Samstag. 26. Juni 2010  13:30 - 17:30 Uhr  Einzel- und Gruppenausscheidung SBI  Rothenthurm
 Samstag. 21. August 2010  08:00 - 11:45 Uhr   Kantonaler Gruppen- und Einzelfinal SKSG  Rothenthurm
 13:15 - 17:30 Uhr 
 Samstag,    Zentralschweizerischer Jungschützen-Wettkampf  
 Samstag, 25. September 2010    Eidgenössischer Jungschützen-Gruppenfinal  Zürich (Albisgüetli)
 Samstag, 30. Oktober 2010    Final JU-VE  Thun (Guntelsey)

 

Wettschiessen vom 12./19. Juni 2010 in Ibach 

Rang Schütze Sektion Jahrgang Res. TS 1 TS 2 Kurs  Ausz.
1 Föhn Lukas FSG Ried-Muotathal 15.06.1993 59 86 91 1 KA
2 Schibig Marc SV Ibach-Schönenbuch 21.08.1993 58 100 94 1 KA
3 Schelbert Christoph SV Ibach-Schönenbuch 18.05.1992 57 88 99 2 KA
4 Betschart Egon FSG Ried-Muotathal 31.10.1992 57 85 97 2 KA
5 Heinzer Marco FSG Ried-Muotathal 30.03.1993 57 92 94 1 KA
6 Betschart Judith FSG Burg-Schwyz 20.09.1993 57 87 94 1 KA
7 Winet Michael FSV Rothenthurm 07.12.1990 56 95 93 4 KA
8 Kryenbühl Christoph FSV Sattel 25.07.1990 56 92 93 3 KA
9 Moser Florian FSV Sattel 13.08.1990 56 88 93 4 KA
10 Drein Uriel SV Ibach-Schönenbuch 04.03.1991 55 96 98 3 KA
11 Immoos Daniel SV Ibach-Schönenbuch 01.04.1991 55 92 96 3 KA
12 Deck Daniel SG Morschach 12.08.1991 55 89 96 3 KA
13 Suter Iwan FSG Ried-Muotathal 27.10.1991 55 96 92 3 KA
14 Pfyl Angela FSG Burg-Schwyz 15.06.1990 54 87 97 4 KA
15 Dürrenmatt Kevin StSG Lauerz 07.10.1991 54 93 92 1 KA
16 Ehrler Marlis SG Steinerberg 14.01.1991 54 72 91 3 KA
17 Ott Fabian FSV Sattel 12.02.1991 54 85 90 3 KA
18 Suter Patrik MSV Brunnen-Ingenbohl 13.01.1993 54 91 89 1 KA
19 Nussbaumer Daniel FSV Rothenthurm 13.08.1991 54 95 87 2 KA
20 Meier Rene FSV Rothenthurm 31.05.1990 54 90 87 4 KA
21 Liebich Wolfram MSV Brunnen-Ingenbohl 28.12.1991 54 83 85 2 KA
22 Suter Pius FSG Burg-Schwyz 31.07.1991 54 95 84 3 KA
23 Baggenstos Thomas SG Gersau 04.08.1992 54 90 84 1 KA
24 Hofstetter Bettina MSV Brunnen-Ingenbohl 17.04.1990 53 75 95 4 KA
25 Imhof Manuel FSG Ried-Muotathal 19.01.1991 53 84 90 3 KA
26 Bürgler Andy FSG Ried-Muotathal 07.06.1990 53 81 90 4 KA
27 Steiner Daniel SV Ibach-Schönenbuch 11.07.1992 53 94 86 2 KA
28 Gallicchio Renato SV Ibach-Schönenbuch 28.02.1992 53 82 85 2 KA
29 Wassmer Philip FSG Burg-Schwyz 18.01.1990 53 88 80 4 KA
30 Rinderli Luca FSG Burg-Schwyz 22.12.1990 52 95 100 4 KA
31 Stein Simcha MSV Brunnen-Ingenbohl 30.09.1990 52 98 94 4 KA
32 BR MSV Brunnen-Ingenbohl 1993 52 91 94 1 KA
33 Schmid Melk SG Morschach 02.06.1990 52 95 92 3 KA
34 Annen Dominik SG Steinen 12.09.1993 52 95 88 1 KA
35 Betschart Peter StSG Lauerz 22.09.1990 52 86 86 4 KA
36 Sidler Christian BS Küssnacht 18.12.1992 52 94 80 2 KA
37 Küttel Michael SG Gersau 10.08.1993 51 91 96 1 KA
38 Camenzind Guido SG Gersau 26.07.1992 51 88 96 1 KA
39 Knüsel Marisa SG Steinerberg 06.11.1993 51 84 93 1 KA
40 Arnold Adrian SG Steinerberg 01.01.1992 51 88 91 2 KA
41 Schuler Simon FSV Rothenthurm 11.04.1990 51 84 91 4
42 Beffa Bruno SV Ibach-Schönenbuch 11.01.1992 51 84 89 2 KA
43 Bissig Bruno MSV Brunnen-Ingenbohl 06.09.1991 51 94 87 3 KA
44 Budliger Marcel BS Küssnacht 22.03.1992 51 84 85 2 KA
45 Krienbühl Katja FSV Sattel 09.01.1993 51 93 84 1 KA
46 Lüönd Thomas SV Ibach-Schönenbuch 19.02.1991 51 89 84 3 KA
47 Gwerder Patrick SG Steinen 28.03.1992 50 84 99 2 KA
48 Iten Maja SG Steinen 10.03.1992 50 80 96 2 KA
49 Betschart Dario SG Steinen 15.09.1991 50 91 90 3
50 Bürgi Christian MSV Brunnen-Ingenbohl 29.10.1992 50 80 86 2 KA
51 Muzzin Dario MSV Brunnen-Ingenbohl 19.04.1993 50 83 84 1 KA
52 Bürgi Matthias StSG Lauerz 21.07.1991 50 94 83 3
53 Tschümperlin Helen SV Ibach-Schönenbuch 17.11.1990 50 89 82 4
54 Steiner Martin SG Morschach 08.05.1990 50 77 81 4
55 Hediger Lukas StSG Lauerz 02.01.1991 50 88 78 3
56 Bürgler Armin FSG Burg-Schwyz 01.08.1993 49 91 96 1 KA
57 Mettler Fabian FSG Burg-Schwyz 01.11.1992 49 84 93 2 KA
58 Janser Richard SG Steinen 13.01.1991 49 85 86 3
59 Föhn Nando SG Gersau 12.08.1991 49 89 84 1 KA
60 Reichmuth Marco SV Ibach-Schönenbuch 10.06.1990 49 79 84 4
61 Betschart Lorenz FSG Ried-Muotathal 01.03.1991 49 74 82 3
62 Schmid Veronika SG Morschach 21.02.1991 48 87 94 2
63 Piantoni Luca MSV Brunnen-Ingenbohl 31.07.1993 48 70 93 1 KA
64 Baggenstos Adrian SG Gersau 14.02.1992 48 79 87 1 KA
65 Horat Lukas MSV Brunnen-Ingenbohl 15.12.1993 48 85 79 1 KA
66 Kaiser Lukas FSV Sattel 04.07.1990 48 91 78 2
67 Holdener Roman SG Schwyz 25.08.1991 47 95 95 3
68 Fässler Rolf SG Morschach 04.03.1993 47 93 91 1 KA
69 Schmid Maurus SG Morschach 13.12.1990 47 96 81 2
70 Camenzind Fabian SG Gersau 14.11.1993 47 87 79 1 KA
71 Hediger Sven SV Ibach-Schönenbuch 20.11.1993 47 81 79 1 KA
72 Stössel Marco FSG Burg-Schwyz 25.12.1991 47 80 79 3
73 Suter Christian SG Steinen 24.10.1993 46 81 99 1
74 Rüegg Christoph StSG Lauerz 08.03.1993 46 85 96 1
75 Holzgang Pascal BS Küssnacht 20.02.1993 46 88 82 1
76 Reichlin Franziska SG Steinerberg 19.04.1993 46 74 77 1
77 Schilter Lorenz SG Steinen 14.03.1992 46 93 75 2
78 Hess Michael FSV Rothenthurm 04.01.1992 46 82 71 1
79 Gwerder Nicola FSG Ried-Muotathal 11.10.1993 45 89 97 1
80 Suter Christian FSG Burg-Schwyz 09.11.1993 45 65 97 1
81 Steiner Manuel SG Steinen 23.01.1992 44 89 75 1
82 von Rickenbach Michael SG Steinerberg 15.02.1992 43 62 83 2
83 Müller Michael SG Gersau 25.10.1991 43 76 68 1
84 Schibig Martin SG Schwyz 06.11.1992 42 80 80 1
85 Loppacher Matthias SG Steinen 14.07.1992 42 77 71 2
86 Gasser Martin SV Ibach-Schönenbuch 06.07.1992 42 66 70 2
87 Steinegger Philipp FSG Burg-Schwyz 28.12.1993 42 76 52 1
88 Stössel Daniel FSG Burg-Schwyz 29.12.1993 41 78 79 1
89 Nölly Peter SV Ibach-Schönenbuch 10.08.1991 40 71 45 1
90 Fässler Daniel FSG Burg-Schwyz 15.12.1993 39 70 92 1
91 Rohrbacher Rachel FSG Burg-Schwyz 30.04.1991 39 93 86 3
92 Auf der Maur Philipp SG Steinen 26.07.1992 39 77 74 1
93 Gerlach Niklas StSG Lauerz 14.01.1992 39 52 67 2
94 Budliger Patrick BS Küssnacht 25.12.1993 38 59 78 1
95 Anderes Nicola SG Gersau 19.02.1993 38 86 69 1
96 Duss Manuel BS Küssnacht 17.12.1993 37 61 59 1
97 Imhof Tobias FSG Ried-Muotathal 14.09.1993 33 65 86 1
98 Schuler Kevin SG Steinen 20.01.1992 33 76 69 1
99 Schmidig Fabio BS Küssnacht 07.08.1992 32 39 88 2
100 Hofstetter Sascha BS Küssnacht 26.05.1993 29 61 45 1
101 Annen Fabian SV Ibach-Schönenbuch 09.04.1993 27 48 71 1







































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendschützen

Rang Schütze Sektion Jahrgang Res. TS Serie Gruppe Ausz.
1 Jann Romana FSG Ried-Muotathal 30.06.1994 93 97 Ried 1 KA
2 Steiner Ivan SG Schwyz 16.01.1995 92 90 Schwyz 1 KA
3 Betschart Stefan FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 88 95 Ried 1 KA
4 Ehrler Manuel SG Schwyz 28.11.1995 86 97 Schwyz 1 KA
5 Nauer Raphael SG Schwyz 02.07.1995 86 83 Schwyz 1 KA
6 Krienbühl Ivo FSV Sattel 02.08.1995 84 92 KA
7 Krienbühl Linda FSV Sattel 29.09.1996 83 88 KA
8 Schuler Dominik FSV Sattel 15.05.1996 80 94 Sattel 1 KA
9 Schelbert Adolf FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 78 88 KA
10 Moser Laura FSV Sattel 16.10.1996 75 90 Sattel 1
11 Betschart Romana FSG Ried-Muotathal 18.02.1994 73 81 Ried 1
12 Auf der Maur Dario FSV Sattel 11.01.1997 61 91 Sattel 1

 

 

 

 

 

 

 

Jugendschützen Programm A5

Rang Schütze Sektion Jahrgang Res. TS 1 TS 2 Kurs 
1 Ehrler Manuel SG Schwyz 28.11.1995 58 86 94 JJ
2 Jann Romana FSG Ried-Muotathal 30.06.1994 55 86 99 JJ
3 Betschart Stefan FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 55 97 97 JJ
4 Steiner Ivan SG Schwyz 16.01.1995 54 86 95 JJ
5 Betschart Romana FSG Ried-Muotathal 18.02.1994 50 76 98 JJ
6 Schelbert Adolf FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 45 86 79 JJ

 

 

 

 

Leiter am Wettschiessen

Rang Schütze Sektion Jahrgang Resultat TS 1 TS 2 Kurs 
1 Suter Peter FSG Ried-Muotathal 1955 60 91 99 Leiter
2 Imlig Bruno SV Ibach-Schönenbuch 1964 59 95 95 Leiter
3 Schnyder Matthias StSG Lauerz 1984 58 97 95 Leiter
4 Keller Tobias SG Schwyz 1982 58 91 85 Leiter
5 Bingisser Adrian SG Schwyz 1978 57 94 96 Leiter
6 Betschart Hubert SV Ibach-Schönenbuch 1967 57 84 94 Leiter
7 Inglin Michael FSG Burg-Schwyz 1984 57 93 92 Leiter
8 Hofstetter Jürg MSV Brunnen-Ingenbohl 1958 57 97 91 Leiter
9 Betschart Edy SG Morschach 1978 57 81 86 Leiter
10 Schuler Anton SG Steinerberg 1946 56 93 86 Leiter
11 Krienbühl Josef FSV Sattel 1954 53 94 93 Leiter
12 Betschart Christina SG Gersau 1982 53 93 88 Leiter
13 Steiner Roger MSV Brunnen-Ingenbohl 1988 52 87 93 Leiter
14 Schmidig Paul SV Ibach-Schönenbuch 1985 52 100 82 Leiter
15 Ulrich Josef  FSV Sattel 1954 51 86 90 Leiter
16 Hubli Martin JS-Chef SB Innerschwyz 1946 51 75 89 Leiter
17 Immoos Richard SV Ibach-Schönenbuch 1986 51 94 74 Leiter
18 Steiner Bruno SG Morschach 1987 49 83 75 Leiter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Einzel- und Gruppenausscheidung SBI vom 26. Juni 2010

Rang Gruppe S1 S2 S3 S4 1.
Runde
S1 S2 S3 S4 2. Runde Total
1. MSV Brunnen-Ingenbohl 54 54 54 57 219 55 52 53 55 215 434
2. SV Ibach-Schönenbuch 54 54 48 52 208 56 47 52 52 207 415
3. FSV Sattel 1 49 55 53 53 210 52 56 51 45 204 414
4. FSG Ried-Muotathal 1 54 49 50 56 209 53 50 47 52 202 411
5. FSG Burg-Schwyz 1 52 50 51 51 204 46 53 54 50 203 407
6. FSV Rothenthurm 1 49 56 50 50 205 48 49 50 50 197 402
7. SG Schwyz 1 51 52 53 41 197 49 54 51 47 201 398
8. MSV Brunnen-Ingenbohl 47 47 54 51 199 48 50 53 47 198 397
9. FSG Ried-Muotathal 2 52 50 45 53 200 52 40 46 51 189 389
10. StSG Lauerz 1 45 48 47 49 189 50 48 54 47 199 388
11. SV Ibach-Schönenbuch 50 45 46 51 192 48 47 45 54 194 386
12. SG Steinerberg 1 49 51 53 43 196 53 41 53 40 187 383
13. SG Steinen 1 41 52 49 46 188 40 49 50 56 195 383
14. FSG Burg-Schwyz 2 41 47 48 49 185 47 47 47 56 197 382
15. SG Gersau 1 47 46 37 47 177 46 46 50 47 189 366

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meisterschützenrangliste

Rang Name Vorname Sektion Geb.Datum 1. Rd. TS 1 TS 2 2. Rd. TS 1 TS 2 Total Durchschnitt
1 Suter Patrick MSV Brunnen-Ingenbohl 13.01.1993 57 100 92 55 85 89 112 56.00
2 Kryenbühl Christoph FSV Sattel 25.07.1990 55 90 95 56 94 91 111 55.50
3 Schibig Marc SV Ibach-Schönenbuch 21.08.1993 54 75 98 56 93 97 110 55.00
4 Stein Simcha MSV Brunnen-Ingenbohl 30.09.1990 54 92 100 55 81 90 109 54.50
5 Suter Ivan FSG Ried-Muotathal 27.10.1991 56 90 97 52 72 89 108 54.00
6 Föhn Lukas FSG Ried-Muotathal 15.06.1994 54 91 87 53 94 87 107 53.50
7 Bissig Bruno MSV Brunnen-Ingenbohl 06.09.1991 54 89 89 53 86 94 107 53.50
8 Muzzin Dario MSV Brunnen-Ingenbohl 19.04.1994 54 88 96 53 77 82 107 53.50
9 Siegwart Simon SG Schwyz 23.05.1992 52 64 83 54 91 78 106 53.00
10 Hofstetter Bettina MSV Brunnen-Ingenbohl 17.04.1990 54 79 85 52 85 76 106 53.00
11 Arnold Adrian SG Steinerberg 01.01.1992 53 95 85 53 91 89 106 53.00
12 Meier Rene FSV Rothenthurm 31.05.1990 56 87 96 49 85 78 105 52.50
13 Stössel Marco FSG Burg-Schwyz 25.12.1991 49 81 93 56 81 88 105 52.50
14 Beffa Bruno SV Ibach-Schönenbuch 11.01.1992 51 97 93 54 90 79 105 52.50
15 Rinderli Luca FSG Burg-Schwyz 21.12.1990 51 84 80 54 83 92 105 52.50
16 Bürgler Andy FSG Ried-Muotathal 07.06.1990 53 92 97 51 87 97 104 52.00
17 Baumann Aurel SG Schwyz 29.04.1993 53 89 75 51 80 84 104 52.00
18 Moser Florian FSV Sattel 13.08.1990 53 85 83 51 77 97 104 52.00
19 Steiner Daniel SV Ibach-Schönenbuch 11.07.1992 52 92 93 52 100 91 104 52.00
20 Imhof Manuel FSG Ried-Muotathal 19.01.1991 52 76 90 52 70 92 104 52.00
21 Pfyl Angela FSG Burg-Schwyz 15.06.1990 50 95 75 53 93 79 103 51.50
22 Annen Dominik SG Steinen 12.09.1993 46 90 84 56 85 96 102 51.00
23 Budliger Marcel BS Küssnacht 22.03.1993 48 69 92 54 94 95 102 51.00
24 Knüsel Marisa SG Steinerberg 16.11.1992 49 94 83 53 89 89 102 51.00
25 Dürrenmatt Kevin StSG Lauerz 07.10.1991 47 77 93 54 91 82 101 50.50
26 Immoos Daniel SV Ibach-Schönenbuch 01.04.1991 54 90 94 47 87 87 101 50.50
27 Janser Richard SG Steinen 13.01.1991 52 87 88 49 95 85 101 50.50
28 Ott Fabian FSV Sattel 12.02.1991 49 88 87 52 80 85 101 50.50
29 Wassmer Philipp FSG Burg-Schwyz 18.01.1990 51 87 93 50 85 80 101 50.50
30 Lüönd Thomas SV Ibach-Schönenbuch 19.02.1991 48 92 73 52 86 90 100 50.00
31 Schelbert Christian SG Schwyz 20.06.1991 51 79 92 49 87 99 100 50.00
32 Nussbaumer Daniel FSV Rothenthurm 13.08.1991 50 69 93 50 95 82 100 50.00
33 Schuler Simon FSV Rothenthurm 11.04.1990 50 70 82 50 89 64 100 50.00
34 Betschart Egon FSG Ried-Muotathal 31.10.1992 49 82 75 50 83 85 99 49.50
35 Suter Christian SG Steinen 24.10.1993 49 89 64 50 80 81 99 49.50
36 Krienbühl Katja FSV Sattel 09.01.1993 53 92 79 45 79 47 98 49.00
37 Suter Pius FSG Burg-Schwyz 31.07.1991 52 97 97 46 88 84 98 49.00
38 Piantoni Luca MSV Brunnen-Ingenbohl 31.07.1993 51 80 87 47 67 81 98 49.00
39 Callicchio Renato SV Ibach-Schönenbuch 28.02.1992 50 77 92 48 83 72 98 49.00
40 B R MSV Brunnen-Ingenbohl 1993 50 99 69 48 67 98 98 49.00
41 Heinzer Marco FSG Ried-Muotathal 30.03.1994 50 82 92 47 83 95 97 48.50
42 Horat Lukas MSV Brunnen-Ingenbohl 15.12.1993 47 72 79 50 71 93 97 48.50
43 Winet Michael FSV Rothenthurm 07.12.1990 49 84 89 48 65 83 97 48.50
44 Hediger Lukas StSG Lauerz 02.01.1991 49 93 68 47 81 88 96 48.00
45 Bürgi Matthias StSG Lauerz 21.07.1991 48 93 87 48 82 74 96 48.00
46 Betschart Peter StSG Lauerz 22.09.1990 45 70 79 50 81 97 95 47.50
47 Liebich Wolfram MSV Brunnen-Ingenbohl 28.12.1991 47 81 84 48 93 81 95 47.50
48 Betschart Judith FSG Burg-Schwyz 20.09.1993 48 97 88 47 76 75 95 47.50
49 Rüegg Christoph StSG Lauerz 08.03.1993 42 85 90 52 96 98 94 47.00
50 Duss Manuel BS Küssnacht 17.12.1993 46 89 85 48 73 91 94 47.00
51 Suter Christian FSG Burg-Schwyz 09.11.1993 47 72 63 47 93 86 94 47.00
52 Baggenstos Adrian SG Gersau 14.02.1992 47 69 81 47 83 78 94 47.00
53 Küttel Michael SG Gersau 10.08.1993 47 88 71 46 94 88 93 46.50
54 von Rickenbach Michael SG Steinerberg 15.02.1992 51 75 84 41 92 80 92 46.00
55 Gasser Martin SV Ibach-Schönenbuch 06.07.1992 45 81 93 47 93 77 92 46.00
56 Camenzind Guido SG Gersau 26.07.1992 46 96 95 46 93 80 92 46.00
57 Hediger Sven SV Ibach-Schönenbuch 20.11.1993 46 77 95 45 90 65 91 45.50
58 Gwerder Nicola FSG Ried-Muotathal 11.10.1993 45 84 71 46 55 90 91 45.50
59 Betschart Lorenz FSG Ried-Muotathal 01.03.1990 50 70 78 40 96 80 90 45.00
60 Holdener Roman SG Schwyz 25.08.1991 41 91 79 47 93 81 88 44.00
61 Stössel Daniel FSG Burg-Schwyz 22.12.1993 41 97 79 47 81 74 88 44.00
62 Anderes Nicola SG Gersau 14.02.1993 37 90 85 50 86 97 87 43.50
63 Budliger Patrick BS Küssnacht 25.12.1993 46 85 72 38 82 78 84 42.00
64 Föhn Nando SG Gersau 12.08.1991 39 67 37 44 63 93 83 41.50
65 Inderbitzin Elias SG Steinerberg 20.07.1992 43 75 93 40 83 59 83 41.50
66 Camenzind Fabian SG Gersau 14.11.1993 46 87 61 35 71 67 81 40.50
67 Schilter Lorenz SG Steinen 14.03.1992 41 78 97 40 81 75 81 40.50
68 Müller Michael SG Gersau 25.10.1991 35 52 56 37 55 76 72 36.00
69 Nölly Peter SV Ibach-Schönenbuch 10.08.1991 36 97 35 36 63 92 72 36.00
70 Annen Fabian SV Ibach-Schönenbuch 2 09.04.1993 31 62 89 22 62 57 53 26.50