Jungschützendaten 2011

 Samstag, 18. Juni 2011   09:30 - 11:30 Uhr  Wettschiessen (siehe Programm und
  Anmeldeformular unter "Download"
  Steinerberg
 16:00 - 18:00 Uhr 
 Samstag, 25. Juni 2011  09:30 - 11:30 Uhr 
 Samstag, 2. Juli 2011  13:30 - 17:30 Uhr  Einzel- und Gruppenausscheidung SBI  Rothenthurm
 Samstag, 27. August 2011  08:00 - 11:45 Uhr   Kantonaler Gruppen- und Einzelfinal SKSG  Rothenthurm
 13:15 - 17:30 Uhr 
 Samstag, 3. September 2011   13:15 - 17:30 Uhr   Kantonales Jugendschiessen  Rothenthurm
 Sonntag, 4. September 2011  08:00 - 11:45 Uhr 
 Samstag, 17. September 2011   Zentralschweizerischer Jungschützen-Wettkampf  Obwalden 
 Samstag, 24. September 2011     Eidgenössischer Jungschützen-Gruppenfinal  Zürich (Albisgüetli)
 Samstag, 29. Oktober 2011    Final JU-VE  Thun (Guntelsey)

 

Wettschiessen vom 18. Juni 2011 in Steinerberg

  Rang   Schütze   Sektion Geb.Datum   Resultat TS1 TS2   Kurs  Ausz.
1 Prachoinig Daniel SG Schwyz 09.08.1994 58 91 88 1 KA
2 Imhof Manuel FSG Ried-Muotathal 19.01.1991 57 89 97 4 KA
3 Betschart Egon FSG Ried-Muotathal 31.10.1992 57 87 94 3 KA
4 Bissig Bruno MSV Brunnen-Ingenbohl 06.09.1991 57 84 88 4 KA
5 Krienbühl Katja FSV Rothenthurm 09.01.1993 56 97 98 2 KA
6 Auf der Maur Florian StSG Lauerz 20.04.1992 56 94 95 1 KA
7 Betschart Judith FSG Burg-Schwyz 20.09.1993 56 96 94 2 KA
8 Hediger Lukas StSG Lauerz 02.01.1991 56 92 92 4 KA
9 Muzzin Dario MSV Brunnen-Ingenbohl 19.04.1993 56 87 86 2 KA
10 Schuler Daniel FSV Rothenthurm 08.03.1992 56 99 71 1 KA
11 Blättler Stephan MSV Brunnen-Ingenbohl 26.02.1994 55 87 100 1 KA
12 Blum Nicolas SG Steinerberg 04.01.1994 55 87 91 1 KA
13 Dürrenmatt Kevin StSG Lauerz 07.10.1991 55 84 90 2 KA
14 Siegwart Simon SG Schwyz 23.05.1992 55     2 KA
15 Cremer Lukas SG Steinerberg 13.10.1994 54 76 100 1 KA
16 Lüönd Thomas FSV Rothenthurm 03.01.1994 54 79 93 1 KA
17 Betschart Marco SG Steinen 01.07.1994 54 82 89 1 KA
18 Schelbert Christoph SV Ibach-Schönenbuch 18.05.1992 54 97 88 3 KA
19 Steinegger Philipp FSG Burg-Schwyz 28.12.1993 54 97 86 2 KA
20 Prachoinig Philipp SG Schwyz 19.11.1992 54 91 85 2 KA
21 Baumann Aurel SG Schwyz 29.04.1993 53 89 93 2 KA
22 Gwerder Patrick SG Steinen 28.03.1992 53   93 3 KA
23 Baggenstos Thomas SG Gersau 04.08.1992 53 90 92 2 KA
24 Schibig Marc SV Ibach-Schönenbuch 21.08.1993 53 82 92 2 KA
25 Beeler Vanessa MSV Brunnen-Ingenbohl 29.01.1994 53 94 80 1 KA
26 Beffa Bruno SV Ibach-Schönenbuch 11.01.1992 53 80 80 3 KA
27 Budliger Marcel BS Küssnacht 22.03.1992 52 88 94 3 KA
28 Betschart Ramona FSG Ried-Muotathal 18.02.1994 52 84 94 1 KA
29 Föhn Nando SG Gersau 12.08.1991 52 82 89 2 KA
30 Hofstetter Melanie MSV Brunnen-Ingenbohl 10.05.1994 52 93 88 1 KA
31 Lüönd Thomas SV Ibach-Schönenbuch 19.02.1991 52 86 88 4 KA
32 Suter Pius FSG Burg-Schwyz 31.07.1991 52 85 87 4 KA
33 Piantoni Luca MSV Brunnen-Ingenbohl 31.07.1993 52 87 83 2 KA
34 Gwerder Stefan FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 52 96 81 1 KA
35 Annen Dominik SG Steinen 12.09.1993 52 82 81 2 KA
36 Helbling Julian MSV Brunnen-Ingenbohl 03.08.1993 52 86 78 1 KA
37 Budliger Patrick BS Küssnacht 25.12.1993 51 87 99 2 KA
38 Schelbert Adolf FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 51 91 98 1 KA
39 Suter Ivan FSG Ried-Muotathal 27.10.1991 51 76 97 4  
40 Guilloud Céline MSV Brunnen-Ingenbohl 06.01.1994 51 85 95 1 KA
41 Suter Christian SG Steinen 24.10.1993 51 78 93 2 KA
42 Fässler Daniel FSG Burg-Schwyz 15.12.1993 51 94 92 2 KA
43 Stössel Marco FSG Burg-Schwyz 25.12.1991 51 88 85 4  
44 Knüsel Marisa SG Steinerberg 06.11.1992 51 93 84 3 KA
45 Föhn Lukas FSG Ried-Muotathal 15.06.1993 51 94 83 2 KA
46 Immoos Daniel SV Ibach-Schönenbuch 01.04.1991 51 88 80 4  
47 Suter Christian FSG Burg-Schwyz 09.11.1993 50 90 94 2 KA
48 Bertschi Marco MSV Brunnen-Ingenbohl 04.10.1993 50 69 87 1 KA
49 Föhn Severin FSG Ried-Muotathal 15.08.1994 50 76 82 1 KA
50 Suter Patrik MSV Brunnen-Ingenbohl 13.01.1993 50 90 80 2 KA
51 Heinzer Marco FSG Ried-Muotathal 30.03.1993 49 92 94 2 KA
52 Camenzind Guido SG Gersau 26.07.1992 49 98 93 2 KA
53 Staub Pascal MSV Brunnen-Ingenbohl 16.04.1994 49 93 89 1 KA
54 Haas Pascal SG Schwyz 14.08.1994 48 87 95 1 KA
55 Schilter Lorenz SG Steinen 14.03.1992 48 83 95 3  
56 Gallicchio Renato SV Ibach-Schönenbuch 28.02.1992 48 80 93 3  
57 Zgraggen Morgan SG Steinen 20.08.1994 48 84 87 1 KA
58 Camenzind Fabian SG Gersau 14.11.1993 48 88 81 2  
59 Betschart Dario SG Steinen 15.09.1991 48 90 79 4  
60 Wyrsch Flavio SG Schwyz 25.11.1993 48     2  
61 Näpflin Pirmin FSG Burg-Schwyz 26.01.1992 47 81 90 3  
62 Abegg Silvio FSV Rothenthurm 11.06.1994 47 76 84 1 KA
63 von Rickenbach Michael SG Steinerberg 15.02.1992 47 68 82 3  
64 Ehrler Marlis SG Steinerberg 14.01.1991 47 83 73 4  
65 Horat Lukas MSV Brunnen-Ingenbohl 15.12.1993 47 86 71 2  
66 Anderes Nicola SG Gersau 14.02.1993 47 79 59 2  
67 Lottenbach Laura MSV Brunnen-Ingenbohl 24.10.1994 46 76 85 1  
68 Baumann Clemens SG Schwyz 07.02.1994 46 68 75 1  
69 Reichlin Franziska SG Steinerberg 19.04.1993 46 87 60 2  
70 Föhn Luca FSG Burg-Schwyz 27.08.1992 45 83 91 1  
71 Mettler Fabian FSG Burg-Schwyz 01.11.1992 45 79 88 3  
72 Baggenstos Adrian SG Gersau 14.02.1992 45 95 69 2  
73 Husmann Tobias BS Küssnacht 16.11.1994 45 81 63 1  
74 Abplanalp Marc BS Küssnacht 29.05.1992 44 76 82 1  
75 Duss Manuel BS Küssnacht 17.12.1993 44 77 74 2  
76 Willhelm Lukas SG Steinen 25.12.1994 43 84 87 1  
77 Loppacher Matthias SG Steinen 14.07.1992 43 79 84 3  
78 Bürgler Armin FSG Burg-Schwyz 01.08.1993 43 78 75 2  
79 Holdener Roman SG Schwyz 25.08.1991 42 78 67 4  
80 Schäuble Marco FSG Burg-Schwyz 29.03.1994 41 72 81 1  
81 Rüegg Christoph StSG Lauerz 08.03.1993 40 71 86 2  
82 Stössel Daniel FSG Burg-Schwyz 29.12.1993 40 76 77 2  
83 Zgraggen Johannes StSG Lauerz 28.09.1994 40 92 63 1  
84 Lottenbach Louis StSG Lauerz 09.02.1993 39 83 80 2  
85 Auf der Maur Stefan SG Schwyz 24.03.1993 38 65 61 1  
86 Palokaj Manuel FSG Burg-Schwyz 10.05.1994 35 52 78 1  
87 de Boer Jonathan BS Küssnacht 10.06.1994 34 57 84 1  
88 Müller Michael SG Gersau 25.10.1991 33 65 48 2  

 

Jugendschützen

  Rang   Schütze   Sektion Geb.Datum   Resultat   Gruppe   Ausz.
1 Steiner Ivan FSG Schwyz 16.01.1995 93 FSG Schwyz KA
2 Mettler Alessandro MSV Brunnen-Ingenbohl 13.06.1995 90 MSV Brunnen-I'bohl KA
3 Zimmermann Theo FSG Schwyz 13.12.1995 87   KA
4 Ehrler Nico MSV Brunnen-Ingenbohl 01.09.1995 87 MSV Brunnen-I'bohl KA
5 Ehrler Manuel FSG Schwyz 28.11.1995 85 FSG Schwyz KA
6 Nauer Raphael FSG Schwyz 02.07.1995 84 FSG Schwyz KA
7 Rogantini Claudio MSV Brunnen-Ingenbohl 08.03.1996 83 MSV Brunnen-I'bohl KA

 

Jugendschützen A5 Programm

  Rang   Schütze   Sektion Geb.Datum   Resultat TS1 TS2   Kurs 
1 Steiner Ivan FSG Schwyz 16.01.1995 56   93 JJ
2 Nauer Raphael FSG Schwyz 02.07.1995 54 91 76 JJ
3 Ehrler Manuel FSG Schwyz 28.11.1995 52 80 93 JJ
4 Zimmermann Theo FSG Schwyz 13.12.1995 52 79 83 JJ

 

Wettschiessen Leiter 2011

  Rang   Schütze   Sektion   Jahrgang   Resultat TS1 TS2   Kurs 
1 Camenzind Patrick SG Gersau 1972 59 97 99 Leiter
2 Müller Lukas BS Küssnacht 1983 59 95 98 Leiter
3 Hofstetter Jürg MSV Brunnen-Ingenbohl 1958 59 96 88 Leiter
4 Betschart Hubert SV Ibach-Schönenbuch 1967 58 93 89 Leiter
5 Schuler Anton SG Steinerberg 1946 58 89 87 Leiter
6 Schnyder Matthias StSG Lauerz 1984 57 91 100 Leiter
7 Steiner Roger MSV Brunnen-Ingenbohl 1988 57 87 93 Leiter
8 Inglin Michael FSG Burg-Schwyz 1984 57 92 88 Leiter
9 Immoos Richard SV Ibach-Schönenbuch 1986 56 83 95 Leiter
10 Keller Tobias SG Schwyz 1982 55 84 85 Leiter
11 Schilliger Reinhard SG Gersau 1967 54 92 92 Leiter
12 Hofstetter Bettina MSV Brunnen-Ingenbohl 1990 54 87 90 Leiter
13 Betschart Franz FSG Burg-Schwyz 1961 54 91 83 Leiter
14 Schmidig Paul SV Ibach-Schönenbuch 1985 53 89 79 Leiter
15 Schibig Edgar SV Ibach-Schönenbuch 1959 51 92 94 Leiter
16 von Rickenbach Michael SG Steinerberg 1989 51 83 79 Leiter
17 Suter Peter FSG Ried-Muotathal 1955 50 78 76 Leiter

 

 

 

 


 

Einzel- und Gruppenausscheidung vom 2. Juli 2011

Gruppenrangliste
Schütze Runde 1 Schütze Runde 2
Gruppe 1 2 3 4 1 2 3 4 Total
                       
1.   MSV Brunnen-Ingenbohl 1 52 55 55 58 220 54 55 55 57 221 441
2.   FSG Ried-Muotathal 1   56 53 55 55 219   52 50 54 58 214   433
3.   SV Ibach-Schönenbuch 1 49 55 53 55 212 54 52 54 54 214 426
4.   FSG Ried-Muotathal 2   54 47 57 55 213   55 40 55 54 204   417
5.   MSV Brunnen-Ingenbohl 2 53 55 48 53 209 55 54 46 52 207 416
6.   SG Schwyz   49 47 53 46 195   54 48 52 46 200   395
7.   FSG Burg-Schwyz 2 52 41 49 48 190 54 50 48 50 202 392
8.   FSG Burg-Schwyz 1   57 50 49 45 201   59 38 47 41 185   386
9.   StSG Lauerz 51 56 48 46 201 53 42 45 33 173 374
10.   SG Steinerberg   52 53 46 33 184   47 54 51 35 187   371

 

 

Meisterschützenrangliste
Rang Name Vorname Sektion Geb. Dat. 1. Rd. TS 1 TS 2 2. Rd. TS 1 TS 2 Total f
1 Suter Pius FSG Burg-Schwyz 31.07.1991 57 84 95 59 94 94 116 58.00
2 Suter Patrick MSV Brunnen-Ingenbohl 13.01.1993 58 87 93 57 73 94 115 57.50
3 Föhn Lukas FSG Ried-Muotathal 15.06.1993 55 88 92 58 97 86 113 56.50
4 Gwerder Stefan FSG Ried-Muotathal 14.02.1994 57 87 86 55 85 87 112 56.00
5 Staub Pascal MSV Brunnen-Ingenbohl 16.04.1994 56 95 73 54 96 90 110 55.00
6 Hofstetter Melanie MSV Brunnen-Ingenbohl 10.05.1994 55 92 97 55 95 84 110 55.00
7 Blättler Stephan MSV Brunnen-Ingenbohl 26.02.1994 55 88 87 55 94 84 110 55.00
8 Horat Lukas MSV Brunnen-Ingenbohl 15.12.1993 55 97 91 54 86 85 109 54.50
9 Heinzer Marco FSG Ried-Muotathal 30.03.1993 55 98 79 54 86 80 109 54.50
10 Schelbert Christoph SV Ibach-Schönenbuch 18.05.1992 55 91 91 54 94 89 109 54.50
11 Betschart Egon FSG Ried-Muotathal 31.10.1991 54 86 83 55 91 90 109 54.50
12 Imhof Manuel FSG Ried-Muotathal 19.01.1991 55 91 84 54 88 89 109 54.50
13 Suter Iwan FSG Ried-Muotathal 27.10.1991 56 85 99 52 97 92 108 54.00
14 Helbling Julian MSV Brunnen-Ingenbohl 03.08.1993 53 70 92 55 95 94 108 54.00
15 Schibig Marc SV Ibach-Schönenbuch 21.08.1993 55 87 87 52 89 98 107 53.50
16 Gremer Lucas SG Steinerberg 13.10.1994 53 81 85 54 93 95 107 53.50
17 Lüönd Thomas FSV Rothenthurm 03.01.1994 54 74 96 53 89 90 107 53.50
18 Beffa Bruno SV Ibach-Schönenbuch 11.01.1992 53 94 73 54 96 92 107 53.50
19 Bürgler Armin FSG Burg-Schwyz 01.08.1993 52 94 93 54 66 97 106 53.00
20 Bissig Bruno MSV Brunnen-Ingenbohl 06.09.1991 52 92 91 54 93 91 106 53.00
21 Prachoinig Daniel SG Schwyz 09.08.1994 53 81 87 52 78 96 105 52.50
22 Piantoni Luca MSV Brunnen-Ingenbohl 31.07.1993 53 86 95 52 67 91 105 52.50
23 Hediger Lukas StSG Lauerz 02.01.1991 51 96 92 53 95 95 104 52.00
24 Baumann Aurel SG Schwyz 29.04.1993 49 68 89 54 84 94 103 51.50
25 Immoos Daniel SV Ibach-Schönenbuch 01.04.1991 49 86 77 54 83 100 103 51.50
26 Betschart Ramona FSG Ried-Muotathal 18.02.1994 53 93 87 50 92 71 103 51.50
27 Lüönd Thomas SV Ibach-Schönenbuch 19.02.1991 51 80 88 50 91 93 101 50.50
28 Knüsel Marisa SG Steinerberg 06.11.1992 52 93 95 47 76 85 99 49.50
29 Deck Daniel SG Morschach 12.08.1991 51 87 93 48 82 77 99 49.50
30 Auf der Maur Florian StSG Lauerz 20.04.1992 56 91 91 42 82 88 98 49.00
31 Schäuble Marco FSV Rothenthurm 29.03.1994 48 85 91 50 90 77 98 49.00
32 Blum Nicolas SG Steinerberg 04.01.1994 46 80 82 51 88 92 97 48.50
33 Stössel Daniel FSV Rothenthurm 29.12.1993 49 84 95 48 90 91 97 48.50
34 Betschart Judith FSG Burg-Schwyz 20.09.1993 49 95 85 47 68 83 96 48.00
35 Duss Manuel BS Küssnacht 17.12.1993 49 90 77 46 87 77 95 47.50
36 Bertschi Marco MSV Brunnen-Ingenbohl 04.10.1993 46 86 91 49 93 67 95 47.50
37 Prachoinig Philipp SG Schwyz 19.11.1992 47 72 71 48 80 92 95 47.50
38 Muzzin Dario MSV Brunnen-Ingenbohl 19.04.1993 48 85 83 46 70 90 94 47.00
39 Rüegg Christoph StSG Lauerz 08.03.1993 48 94 76 45 97 87 93 46.50
40 Husmann Tobias BS Küssnacht 16.11.1994 41 73 98 51 92 69 92 46.00
41 Auf der Maur Stefan SG Schwyz 24.03.1993 46 83 70 46 79 84 92 46.00
42 Fässler Daniel FSG Burg-Schwyz 15.12.1993 41 88 45 50 99 75 91 45.50
43 Suter Christian FSG Burg-Schwyz 09.11.1993 50 71 89 38 99 91 88 44.00
44 Föhn Severin FSG Ried-Muotathal 15.08.1994 47 94 70 40 67 60 87 43.50
45 Gallicchio Renato SV Ibach-Schönenbuch 28.02.1992 46 83 77 41 39 92 87 43.50
46 Budlinger Patrick BS Küssnacht 25.12.1993 42 81 54 45 92 49 87 43.50
47 Haas Pascal SG Schwyz 14.08.1994 45 87 68 41 87 65 86 43.00
48 Näpflin Pirmin FSG Burg-Schwyz 26.01.1992 45 70 56 41 94 87 86 43.00
49 Holdener Roman SG Schwyz 25.08.1991 47 54 87 38 71 67 85 42.50
50 Lottenbach Loris StSG Lauerz 09.02.1993 46 88 96 33 79 63 79 39.50
51 Zgraggen Johannes StSG Lauerz 28.11.1994 40 54 72 39 63 83 79 39.50
52 Deck Richard SG Morschach 12.12.1994 37 62 63 41 60 95 78 39.00
53 Immoos Raphael SG Morschach 18.09.1994 38 97 60 38 77 92 76 38.00
54 Styger Patrick SG Steinerberg 25.07.1994 33 89 94 35 80 69 68 34.00