Matchtermine 2005

 Kniend-Training: 5. März 2005 Cholmattli, Rothenthurm 09.00 - 12.00 Uhr
 Trainingsmatch: 12. März 2005 Cholmattli, Rothenthurm 08.00 - 12.00 Uhr
 Frühjahrsmatch: 2. April 2005 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr
 Verbandsmatch: 16. April 2005 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr
 Verbands-Einzelmeisterschaft: 6. August 2005 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr
 Freundschaftsmatch  Zug - Baden - SBI 7. Mai 2005 Mühlescheer, Baden 13.30 - 17.00 Uhr

Sportwaffen 2 Stlg.  
Frühjahrsmatch Verbandsmatch Einzelmeistersch. Kantonalmatch SBI
Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total TOTAL
1 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 286 276 562 289 279 568 282 278 560 291 274 565 50 2305
2 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 290 258 548 291 272 563 290 275 565 294 271 565 50 2291
3 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 279 268 547 288 270 558 288 267 555 290 267 557 46 2263
4 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 284 272 556 287 265 552 268 268 536 285 278 563 48 2255
5 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 282 260 542 289 264 553 290 262 552 294 249 543 49 2239
6 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 276 262 538 283 267 550 285 261 546 280 263 543 48 2225
7 Reichlin Beat 1968 SG Steinerberg 285 257 542 287 262 549 275 273 548 284 246 530 49 2218
8 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 279 256 535 285 245 530 280 253 533 281 249 530 48 2176
9 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 283 270 553 281 265 546 0 0 0 283 274 557 50 1706
10 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 0 0 0 286 254 540 287 257 544 290 269 559 49 1692
11 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 287 271 558 282 251 533 0 0 0 288 260 548 50 1689
12 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 250 531 283 261 544 0 0 0 286 263 549 50 1674
13 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 285 235 520 0 0 0 279 259 538 274 262 536 49 1643
14 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 250 531 272 249 521 283 258 541 0 0 0 50 1643
15 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 276 230 506 279 255 534 0 0 0 273 246 519 49 1608
16 Janser Carl 1941 MSV Brunnen-Ingenbohl 287 248 535 285 258 543 0 0 0 0 0 0 49 1127
17 Föhn Markus 1977 SG Muotathal 283 262 545 279 248 527 0 0 0 0 0 0 49 1121
18 Marty Franz 1959 SG Steinerberg 271 233 504 277 233 510 0 0 0 0 0 0 48 1062
19 Dusser René 1948 SG Schwyz 265 233 498 0 0 0 269 212 481 0 0 0 45 1024
20 Schuler Anton 1946 SG Steinerberg 238 0 238 262 165 427 0 0 0 0 0 0 47 712
21 Nideröst Andreas 1981 SG Aufiberg 0 0 0 287 265 552 0 0 0 0 0 0 50 602
22 Betschart Paul 1949 SG Muotathal 278 236 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 564
23 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 0 0 0 278 227 505 0 0 0 0 0 0 49 554
24 Müller Elisabeth 1974 BS Küssnacht 0 0 0 247 224 471 0 0 0 0 0 0 48 519
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total Lg St Kn Total Lg St Kn Total Lg St Kn Total TOTAL
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 187 161 179 527 194 165 180 539 187 171 186 544 184 168 181 533 48 2191
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 185 139 183 507 188 171 182 541 193 173 161 527 194 163 178 535 49 2159
3 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 189 148 181 518 190 161 170 521 182 149 175 506 187 156 181 524 50 2119
4 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 193 156 183 532 189 161 185 535 0 0 0 0 194 157 180 531 49 1647
5 Joller Ernst 1939 BS Küssnacht 177 157 176 510 0 0 0 0 191 157 170 518 185 150 175 510 47 1585
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg TOTAL
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 278 229 507 266 245 511 272 257 529 280 258 538 49 2134
2 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 272 247 519 263 231 494 265 235 500 275 240 515 49 2077
3 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 260 213 473 254 224 478 247 191 438 262 206 468 45 1902
4 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 240 211 451 236 203 439 237 211 448 0 0 0 47 1385
5 Polazzetto Stefano 1936 SG Gersau 0 0 0 0 0 0 240 259 499 273 252 525 49 1073
6 Suter Paul 1962 SG Muotathal 268 208 476 271 212 483 0 0 0 0 0 0 50 1009
7 Hofstetter Jürg 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl 0 0 0 282 241 523 0 0 0 0 0 0 48 571
8 Hurni Helene 1958 BS Küssnacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 245 522 0 522
9 Zwyssig Josef 1988 SV Ibach-Schönenbuch 0 0 0 257 152 409 0 0 0 0 0 0 42 451

 


 

Verbands-Einzelmeisterschaft vom 6. August 2005

Sportwaffen 2 Stlg.
Verbandsmatch
Lg Kn Total
1 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 290 275 565
2 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 283 278 561
3 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 282 278 560
4 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 290 269 559
5 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 288 267 555
6 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 290 262 552
7 Reichlin Beat 1968 SG Steinerberg 275 273 548
8 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 285 261 546
9 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 287 257 544
10 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 283 258 541
11 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 279 259 538
12 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 268 268 536
13 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 280 253 533
14 Dusser René 1948 SG Schwyz 269 212 481
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 187 171 186 544
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 193 173 161 527
3 Joller Ernst 1939 BS Küssnacht 191 157 170 518
4 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 182 149 175 506
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 272 257 529
2 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 265 235 500
3 Polazzetto Stefano 1936 SG Gersau 240 259 499

 


Verbandsmatch vom 16. April 2005

Sportwaffen 2 Stlg.
Verbandsmatch
Lg Kn Total
1 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 289 279 568
2 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 291 272 563
3 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 288 270 558
4 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 289 264 553
5 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 287 265 552
6 Nideröst Andreas 1981 SG Aufiberg 287 265 552
7 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 283 267 550
8 Reichlin Beat 1968 SG Steinerberg 287 262 549
9 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 281 265 546
10 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 283 261 544
11 Janser Carl 1941 MSV Brunnen-Ingenbohl 285 258 543
12 Betschart Franz 19 FSG Burg-Schwyz 286 254 540
13 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 279 255 534
14 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 282 251 533
15 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 285 245 530
16 Föhn Markus 1977 SG Muotathal 279 248 527
17 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 272 249 521
18 Marty Franz 1959 SG Steinerberg 277 233 510
19 Reichlin Oskar 19 FSG Burg-Schwyz 278 227 505
20 Müller Elisabeth 1974 BS Küssnacht 247 224 471
21 Schuler Anton 1946 SG Steinerberg 262 165 427
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 188 171 182 541
2 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 194 165 180 539
3 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 189 161 185 535
4 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 190 161 170 521
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Hofstetter Jürg 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl 282 241 523
2 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 266 245 511
3 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 263 231 494
4 Suter Paul 1962 SG Muotathal 271 212 483
5 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 254 224 478
6 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 236 203 439
7 Zwyssig Josef 1988 SV Ibach-Schönenbuch 257 152 409

 


 

Frühjahrsmatch vom 2. April 2005

Sportwaffen 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 286 276 562
2 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 287 271 558
3 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 284 272 556
4 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 283 270 553
5 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 290 258 548
6 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 279 268 547
7 Föhn Markus 1977 SG Muotathal 283 262 545
8 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 282 260 542
9 Reichlin Beat 1968 SG Steinerberg 285 257 542
10 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 276 262 538
11 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 279 256 535
12 Janser Carl 1941 MSV Brunnen-Ingenbohl 287 248 535
13 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 250 531
14 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 250 531
15 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 285 235 520
16 Betschart Paul 1949 SG Muotathal 278 236 514
17 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 276 230 506
18 Marty Franz 1959 SG Steinerberg 271 233 504
19 Dusser René 194 SG Schwyz 265 233 498
20 Schuler Anton 1946 SG Steinerberg 238 0 238
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 193 156 183 532
2 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 187 161 179 527
3 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 189 148 181 518
4 Joller Ernst 1939 BS Küssnacht 177 157 176 510
5 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 185 139 183 507
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 272 247 519
2 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 278 229 507
3 Suter Paul 1962 SG Muotathal 268 208 476
4 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 260 213 473
5 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 240 211 451
6 Dober Willy 1957 BS Küssnacht     0
7 Hofstetter Jürg 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl     0
8 Hurni Helene 1958 BS Küssnacht     0
9 Polazzetto Stefano 1936 SG Gersau     0
10 Stump Franz 1965 FSG Schwyz     0