Matchtermine 2016

 Matchreglement SBI ab 2013 
 Jahresprogramm 2016 im PDF-Format 

 

  Frühjahrsmatch  Samstag, 2. April 2016  08:30 - 11:30 Uhr   Rothenthurm
  Verbandsmatch  Samstag, 30. April 2016  08:30 - 11:30 Uhr   Rothenthurm
  Verbands-Einzelmeisterschaft  Samstag, 28. Mai 2016  08:30 - 11:30 Uhr   Rothenthurm
  Schützenbundschiessen  Samstag, 18. Juni 2016   10:00 - 16:00 Uhr   Gersau
 Samstag, 25. Juni 2016   10:00 - 12:00 Uhr
  13.30 - 15:30 Uhr
  Kantonalmatch  Samstag, 10. September 2016  08:30 - 11:45 Uhr   Rothenthurm
 13:15 - 17:30 Uhr

 

Frühjahrsmatch vom 2. April 2016

 Frühjahrsmatch im PDF-Format 

 

2 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 96 98 93 94 93 92 566
2 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 96 98 96 93 95 88 566
3 Nideröst Andreas 1981 SV Ibach-Schönenbuch 98 99 94 92 93 87 563
4 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 94 94 96 89 93 93 559
5 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 96 94 98 93 88 89 558
2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Betschart Martin 1958 FSG Burg-Schwyz 94 89 90 84 78 77 512
2 Schnyder Karl 1954 Stsg Lauerz 78 87 85 80 89 79 498
3 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 87 81 87 70 72 67 464
4 Betschart Paul 1970 FSG Burg-Schwyz 87 89 85 68 73 60 462
3 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 St 1 St 2 Kn 1 Kn 2 Total
1 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 93 96 70 81 91 91 522
Liegendmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 97 97 96 97 97 94 578
2 Gramlich Mario 1985 SG Schwyz 98 95 91 99 94 97 574
3 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 98 92 95 99 93 94 571
4 Stump Othmar 1967 FSG Schwyz 94 94 93 98 96 95 570
5 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 93 97 93 94 94 98 569
6 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 97 93 90 96 97 96 569
7 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 94 96 95 92 97 95 569
8 Ulrich Fridolin 1948 FSG Schwyz 93 95 95 95 95 94 567
9 Kuhn Othmar 1963 SG Schwyz 94 94 96 94 97 92 567
10 Schmidig  Roger 1979 SV Seewen 96 96 94 93 93 93 565
11 Heinzer Hugo 1950 FSG Ried-Muotathal 93 85 95 96 98 97 564
12 Suter Iwan 1991 SG Muotathal 94 94 96 94 91 94 563
13 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 93 97 95 91 93 93 562
14 Suter Patrick 1993 MSV Brunnen-Ingenbohl 92 95 94 93 95 92 561
15 Betschart Oswald 1952 FSG Schwyz 91 98 85 94 92 95 555
16 Ablondi Richard 1955 SG Muotathal 89 94 93 91 94 88 549
17 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 89 91 90 94 93 85 542
18 Keller Erich 1954 SG Schwyz 88 93 91 94 86 81 533
Liegendmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 94 95 96 90 94 91 560
2 Suter Paul 1962 SG Muotathal 92 90 92 91 91 93 549
3 Grab Richard 1961 SG Steinerberg 90 92 92 90 91 92 547
4 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 94 91 91 87 89 91 543
5 Pfyl  Bruno 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl 91 91 93 88 91 87 541
6 Suter Peter 1955 FSG Ried-Muotathal 91 89 91 80 91 89 531
7 Heinzer Romy 1959 FSG Ried-Muotathal 91 89 78 86 90 92 526
8 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 87 81 87 89 85 89 518
9 Item Simone 1989 FSG Burg-Schwyz 88 91 79 83 83 75 499

 


 

Verbandsmatch vom 30. April 2016

 Verbandsmatch im PDF-Format 

2 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 97 97 98 91 94 89 566
2 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 96 98 96 94 89 88 561
3 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 93 93 94 90 90 90 550
4 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 96 91 97 85 84 91 544
5 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 94 91 94 90 88 87 544
6 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 97 95 93 87 78 84 534
2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Schnyder Karl 1954 Stsg Lauerz 91 87 83 84 80 84 509
2 Betschart Martin 1958 FSG Burg-Schwyz 83 87 94 79 81 82 506
3 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 83 90 90 72 69 85 489
3 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 St 1 St 2 Kn 1 Kn 2 Total
1 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 95 91 93 95 77 77 528
Liegendmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 99 96 94 96 96 97 578
2 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 97 98 94 96 96 96 577
3 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 97 95 96 98 96 95 577
4 Heinzer Hugo 1950 FSG Ried-Muotathal 97 98 95 94 94 96 574
5 Nideröst Reto 0 SV Ibach-Schönenbuch 94 99 95 93 96 96 573
6 Betschart Oswald 1952 FSG Schwyz 94 91 95 95 98 98 571
7 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 98 92 96 95 96 94 571
8 Ulrich Fridolin 1948 FSG Schwyz 91 94 96 92 97 96 566
9 Stump Othmar 1967 FSG Schwyz 94 94 93 92 98 92 563
10 Keller Christoph 1983 SG Schwyz 93 94 94 92 90 98 561
11 Föhn Michael 1993 SV Ibach-Schönenbuch 95 85 94 96 96 95 561
12 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 92 91 89 91 96 96 555
13 Föhn Lukas 1993 SG Muotathal 95 92 93 93 92 87 552
14 Inderbitzin Leo 1954 Stsg Lauerz 84 94 92 91 94 94 549
15 Ablondi Richard 1955 SG Muotathal 90 92 92 92 93 89 548
16 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 88 88 88 91 96 89 540
17 Keller Erich 1954 SG Schwyz 93 85 94 89 88 86 535
Liegendmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 94 95 95 95 97 88 564
2 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 90 88 92 87 90 90 537
3 Suter Paul 1962 SG Muotathal 88 91 94 92 85 87 537
4 Pfyl  Bruno 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl 87 91 91 87 92 86 534
5 Grab Richard 1961 SG Steinerberg 91 93 96 82 84 87 533
6 Heinzer Romy 1959 FSG Ried-Muotathal 91 85 89 85 89 92 531
7 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 83 90 90 91 81 81 516
8 Suter Peter 1955 FSG Ried-Muotathal 95 73 83 89 77 88 505
9 Ulrich Thomas 1986 Stsg Lauerz 87 73 76 79 76 79 470


Verbands-Einzelmeisterschaft vom 28. Mai 2016

 Verbands-Einelmeisterschaft im PDF-Format 

 

2 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 99 97 97 85 93 94 565
2 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 92 94 94 93 95 94 562
3 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 95 99 94 90 89 91 558
4 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 90 93 92 91 93 92 551
5 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 89 99 93 87 87 89 544
6 Hotz  Thomas 1983 MSV Brunnen-Ingenbohl 94 94 91 82 85 73 519
2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Kn 1 Kn 2 Kn 3 Total
1 Betschart Martin 1958 FSG Burg-Schwyz 99 94 87 79 80 80 519
2 Schnyder Karl 1954 Stsg Lauerz 90 81 89 79 83 66 488
3 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 90 80 78 64 86 74 472
3 Stellungsmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 St 1 St 2 Kn 1 Kn 2 Total
1 Schuler Peter 1974 SG Steinerberg 92 88 94 94 80 75 523
Liegendmatch der Sportgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 96 97 95 96 95 98 577
2 Keller Christoph 1983 SG Schwyz 96 97 96 96 96 93 574
3 Reichlin Beat 1968 SG Steinerberg 98 97 96 92 96 94 573
4 Schelbert Sepp 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 98 97 93 93 95 96 572
5 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 99 93 96 94 94 93 569
6 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 98 95 96 93 94 93 569
7 Gramlich Mario 1985 SG Schwyz 96 94 93 96 95 93 567
8 Betschart Reinold 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl 94 94 93 95 94 96 566
9 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 90 96 98 94 95 93 566
10 Heinzer Hugo 1950 FSG Ried-Muotathal 94 91 92 92 94 95 558
11 Betschart Oswald 1952 FSG Schwyz 91 91 91 89 96 95 553
12 Kuhn Othmar 1963 SG Schwyz 92 91 92 89 95 93 552
13 Ulrich Fridolin 1948 FSG Schwyz 93 90 91 92 93 92 551
14 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 93 95 90 87 93 91 549
15 Keller Erich 1954 SG Schwyz 91 85 88 91 94 93 542
16 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 93 89 87 91 89 92 541
Liegendmatch der Ordonnanzgewehre
Rg. Name Vorname Jg. Sektion Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 92 92 93 89 93 93 552
2 Schmidig  Meinrad 1954 FSG Ried-Muotathal 95 86 89 86 90 85 531
3 Grab Richard 1961 SG Steinerberg 85 85 88 90 90 89 527
4 Pfyl  Bruno 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl 94 86 87 86 92 82 527
5 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 79 92 85 91 95 84 526
6 Schnyder Matthias 1984 Stsg Lauerz 90 80 78 90 92 89 519
7 Heinzer Romy 1959 FSG Ried-Muotathal 87 85 90 77 87 80 506

 

Matchjahresmeisterschaft 2016