Verbandsschiessen Gewehr 2018 in Ried (Muotathal

Schiesszeiten Gewehr

 Samstag   16. Juni 2018  09:00 - 12:00 Uhr
 15:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  23. Juni 2018  09:00 - 12:00 Uhr 
 13:30 - 15:30 Uhr 

 

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2018  28.11.2017 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole 2017  04.05.2017 
   Einladung an Verbandsschiessen Pistole 2018  
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen Pistole 2018  03.04.2019 
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen 2018 in Ried (Muotathal)  25.06.2018 
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2018 in Ried (Muotathal)  25.06.2018 
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2018 in Ried (Muotathal)  25.06.2018 
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2018 in Ried (Muotathal)  25.06.2018 

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
1 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 38 11 31 13 97.478
2 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 26 0 25 13 95.570
3 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 2 34 8 31 13 95.326
4 Schützengesellschaft Muotathal 2 27 0 23 13 94.542
5 Schützengesellschaft Schwyz 1 19 0 18 12 94.263
6 Schützengesellschaft Steinerberg 2 16 0 10 10 93.597
7 Feldschützenverein Sattel 2 17 0 15 10 93.395
8 Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 2 19 5 14 10 92.520
9 Schützenverein Seewen 3 19 0 14 9 92.106
10 Standschützengesellschaft Lauerz 3 12 1 11 8 90.283
11 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 2 13 0 10 10 90.215
12 Schützengesellschaft Morschach 4 12 0 10 6 87.946
13 Feldschützenverein Rothenthurm 2 14 0 10 10 87.928
14 Schützengesellschaft Steinen 3 9 1 7 8 87.083
15 Schützengesellschaft Gersau 4 2 0 1 6 0.000

 

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Heinzer Nicole   1984 FSG Ried-Muotathal Standard 100 95 94 KK
2 Föhn Thomas   1975 SV Seewen Standard 99 95 91 KK
3 Gramlich Mario   1985 SG Schwyz Standard 98 100 100 KK
4 Stump Lydia   1965 SG Schwyz Standard 98 100 96 KK
5 Suter Iwan   1991 SG Muotathal Standard 98 99 93 KK
6 Steiner Erich   1987 SV Ibach-Schönenbuch Standard 98 98 98 KK
7 Nideröst Andreas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Standard 98 97 93 KK
8 Imhof Markus   1966 FSG Ried-Muotathal Standard 98 96 93 KK
9 Heinzer Hugo V 1950 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 97 100 96 KK
10 Micheletto André   1980 SG Muotathal Standard 97 99 96 KK
11 Bloch Cornel V 1952 SG Gersau Freigewehr 97 97 99 KK
12 Ulrich Josef   1963 SG Schwyz Standard 97 96 94 KK
13 Föhn Werner V 1954 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 97 87 97 KK
14 Schelbert Sepp   1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 96 100 98 KK
15 Marty Markus   1963 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 96 95 96 KK
16 Beffa Bruno   1992 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 95 93 KK
17 Ulrich Thomas   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 94 98 KK
18 Aschwanden Markus SV 1947 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 96 94 97 KK
19 Steiner Nicole   1980 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 96 94 88 KK
20 Betschart Theo   1982 FSG Ried-Muotathal Standard 95 100 98 KK
21 Suter Markus   1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 95 97 95 KK
22 Pfyl Ueli   1962 FSG Ried-Muotathal Standard 95 97 89 KK
23 Suter Zeno   1969 FSG Ried-Muotathal Standard 95 96 98 KK
24 Hitz Willy V 1953 SG Steinen Freigewehr 95 96 87 KK
25 Heinzer Ruedi   1963 FSG Ried-Muotathal Standard 95 94 91 KK
26 Föhn Reto   1995 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 93 94 KK
27 Föhn Michael   1993 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 90 92 KK
28 Imlig Bruno   1964 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 100 96 KK
29 Inderbitzin Leo V 1954 St-SG Lauerz Freigewehr 94 98 93 KK
30 Schuler Peter   1974 SG Steinerberg Standard 94 98 90 KK
31 Stump Othmar   1967 SG Muotathal Standard 94 97 99 KK
32 Rohrer Stefan   1962 SG Steinerberg Standard 94 97 84 KK
33 Reichlin Ernst   1970 SG Steinerberg Standard 94 95 97 KK
34 von Euw Norbert   1974 SG Steinerberg Standard 94 95 88 KK
35 Heinzer Rita V 1955 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 94 93 94 KK
36 Keller Christoph   1983 SG Schwyz Standard 94 92 95 KK
37 Schuler Viktor SV 1947 SG Steinerberg Freigewehr 94 92 84 KK
38 Schmidig Patrick   1981 FSG Ried-Muotathal Standard 94 91 88 KK
39 Bürgler Meiri   1976 SG Muotathal Standard 94 90 92 KK
40 Reichlin Beat   1968 SG Steinerberg Standard 93 99 94 KK
41 Kuhn Othmar   1963 SG Schwyz Standard 93 99 83 KK
42 Stump Werner   1960 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 98 91 KK
43 Nideröst Reto   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 97 92 KK
44 Föhn Toni   1967 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 95 91 KK
45 Müller Elisabeth   1974 FSG Ried-Muotathal Standard 93 91 99 KK
46 Sidler Ruedi   1975 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 91 85 KK
47 Betschart Adalbert   1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 93 90 94 KK
48 Suter Belinda   1996 FSG Ried-Muotathal Standard 92 100 84 KA
49 Tschümperlin Florian   1969 SG Schwyz Standard 92 97 89 KK
50 Heinzer Markus   1987 FSG Ried-Muotathal Standard 92 94 96 KK
51 Betschart Oswald V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 92 91 81 KK
52 Reichmuth Stefan   1984 SG Schwyz Standard 92 90 96 KK
53 Schelbert Werner   1971 SG Muotathal Standard 92 89 90 KK
54 Hotz Thomas   1983 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 99 90 KK
55 Schmidig Roger   1979 SV Seewen Standard 91 93 89 KK
56 Schmidig Armin V 1953 SV Seewen Freigewehr 91 91 89 KK
57 Heinzer Felix V 1958 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 91 90 93 KK
58 Joller Ernst SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 91 89 91 KK
59 Ulrich Fridolin SV 1948 SG Schwyz Freigewehr 91 85 91 KK
60 Steiner Bettina   1990 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 90 96 95 KK
61 Keller Erich V 1954 SG Schwyz Freigewehr 90 86 89 KK
62 Reichlin Markus   1968 SG Steinerberg Standard 89 96 92  
63 Föhn Lukas   1993 SG Muotathal Standard 89 88 83  
64 Schmid Andreas   1985 SG Schwyz Standard 88 88 96  
65 Gwerder Alois SV 1939 SG Muotathal Freigewehr 87 96 80 KK
66 Lüönd Thomas   1994 FSV Rothenthurm Standard 87 94 87  
67 Stutzer Martin   1980 SG Steinerberg Standard 86 96 77  
68 Ablondi Richard V 1955 SG Muotathal Freigewehr 86 92 89  
69 Schibig Sandra   1996 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 86 89 96  

 

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Suter Beat   1962 FSV Sattel Stgw 57/03 99 99 97 KK
2 Meier Stefan   1991 FSV Sattel Stgw 57/03 97 94 93 KK
3 Imhof Manuela   1970 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 96 99 96 KK
4 Schelbert Karl   1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 96 98 94 KK
5 Föhn Josef V 1949 SV Seewen Stgw 57/03 95 98 98 KK
6 Christen Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 57/03 95 94 88 KK
7 Suter Paul   1962 SG Muotathal Stgw 57/03 94 95 98 KK
8 Stump Franz   1965 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 94 95 98 KK
9 Schnüriger Heinz   1963 FSV Sattel Stgw 57/03 94 94 97 KK
10 Grab Richard   1961 SG Steinerberg Stgw 57/03 94 92 88 KK
11 Schuler Albert V 1956 FSV Sattel Stgw 57/03 93 97 96 KK
12 Steiner Elisabeth V 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 93 95 95 KK
13 Kryenbühl Christoph   1990 FSV Sattel Stgw 57/03 93 93 97 KK
14 Schelbert Kurt V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 93 87 88 KK
15 Schnyder Karl V 1954 St-SG Lauerz Stgw 57/03 92 99 96 KK
16 Steiner Karl SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 92 95 85 KK
17 Späni Josef   1960 FSV Sattel Stgw 57/03 92 94 85 KK
18 Pfyl Bruno V 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 92 93 96 KK
19 Dettling Sandra   1973 SG Steinerberg Stgw 57/03 92 92 93 KK
20 Hofstetter Jürg V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 89 96 KK
21 Ehrler Nico   1995 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 86 90 KK
22 Betschart Edgar   1962 FSV Sattel Stgw 57/03 90 97 87 KK
23 Gwerder Albert V 1955 SG Muotathal Stgw 57/03 90 92 89 KK
24 Steiner Roger   1988 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 90 89 98 KK
25 Ehrler Markus   1962 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 90 83 79 KK
26 Rickenbacher Xaver V 1951 SG Muotathal Stgw 57/03 89 96 80 KK
27 Steiner Michael   1978 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 89 93 82 KK
28 Büchel Max   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 89 89 95 KK
29 Betschart Adolf   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 89 84 91 KK
30 Schuler Kurt   1976 SG Steinen Stgw 57/03 88 96 93 KK
31 Güntensperger Kevin   1994 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 88 91 73 KK
32 Lüönd Hanspeter   1961 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 88 89 99 KK
33 Inderbitzin Hans V 1950 SG Morschach Stgw 57/03 88 89 97 KK
34 Zurfluh Matthias V 1954 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 88 86 96 KK
35 Schuler Markus   1975 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 88 76 91 KK
36 Winet Konrad V 1957 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 87 91 92 KK
37 Deck Werner   1970 SG Morschach Stgw 57/03 87 89 100 KK
38 Rust Josef SV 1946 St-SG Lauerz Stgw 57/03 87 83 84 KK
39 Lüönd Arthur SV 1944 FSV Sattel Stgw 57/03 86 97 94 KK
40 Cozzio Edgar SV 1948 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 86 88 94 KK
41 Etter Pius V 1952 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 85 92 85 KK
42 Schuler Anton SV 1946 SG Steinerberg Stgw 57/03 85 89 81 KK
43 Suter Melk V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 85 81 97 KK
44 Hänggi Ruedi   1971 FSG Burg-Schwyz Stgw 57/03 83 84 94  
45 Rüedin Josef SV 1944 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 57/03 83 83 74 KK
46 Moser Robert SV 1944 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 82 98 82  
47 Föhn Bruno   1965 SG Muotathal Stgw 57/03 79 80 89  
48 Simon Thomas   1959 SG Steinerberg Stgw 57/03 79 72 79  
49 Moser Eugen V 1951 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 79 62 90  
50 Merz Peter SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 78 77 80  
51 Schmidt Sören   1971 SV Seewen Stgw 57/03 77 88 51  

 

 

Einzelrangliste Feld E (Karabiner, Stgw 90, Stgw 57/02)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Schottroff Carl-Heinz   1965 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 97 92 91 KK
2 Betschart Reinold V 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 96 95 99 KK
3 Dusser René SV 1948 SG Schwyz Karabiner 96 94 96 KK
4 Schmidig Meinrad V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 96 93 100 KK
5 Imhof Maik   1976 SG Muotathal Stgw 90 95 99 98 KK
6 Betschart Paul   1970 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 95 92 95 KK
7 Imhof Ambros V 1958 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 94 96 93 KK
8 Schuler Josef SV 1939 FSV Rothenthurm Karabiner 93 100 88 KK
9 Steiner Paul V 1956 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 93 99 94 KK
10 Heinzer Erwin V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 93 96 93 KK
11 Schuler Alfred V 1955 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 93 95 100 KK
12 Heinzer Martin V 1955 SG Muotathal Karabiner 93 94 100 KK
13 Zwyssig Hans V 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 93 94 97 KK
14 Dietschi Michele U21 2001 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 93 94 97 KA
15 Kreienbühl Hans Peter V 1949 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 93 94 94 KK
16 Heinzer Albin V 1949 SG Muotathal Karabiner 93 93 88 KK
17 Betschart Marcel   1981 SG Steinerberg Stgw 90 93 88 93 KK
18 Bürgler Christian   1981 St-SG Lauerz Stgw 90 92 98 99 KK
19 Camenzind Josef V 1952 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 92 98 93 KK
20 Betschart Josef V 1953 SG Schwyz Karabiner 92 98 88 KK
21 Betschart Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 92 97 95 KK
22 Bürgler Bernadette   1977 SG Muotathal Stgw 90 92 96 83 KK
23 Arnold Hermann SV 1939 SG Steinen Karabiner 92 94 97 KK
24 Truttmann Hans SV 1942 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 92 94 94 KK
25 Pfyl Josef SV 1934 FSG Ried-Muotathal Karabiner 92 93 89 KK
26 Ulrich Thomas   1966 SG Schwyz Stgw 90 92 91 96 KK
27 Krienbühl Fabian   1989 FSV Sattel Stgw 90 92 87 93 KK
28 Büeler Martin SV 1945 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 99 90 KK
29 Müller Benedikt   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 91 96 90 KK
30 Bürgler Ruedi   1969 SG Muotathal Stgw 90 91 93 97 KK
31 Schelbert Christian   1991 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 93 94 KK
32 Gwerder Roman   1971 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/02 91 93 93 KA
33 Dober Cornel SV 1941 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 91 92 97 KK
34 Schelbert Theo   1964 SG Muotathal Stgw 90 91 91 97 KK
35 Polazzetto Stefano SV 1936 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 91 92 KK
36 Räber Philip V 1958 SV Seewen Stgw 90 91 91 89 KK
37 Ablondi Thomas V 1954 SG Muotathal Stgw 90 91 91 82 KK
38 Föhn Hugo   1964 St-SG Lauerz Stgw 90 91 90 91 KK
39 Imhof Guido   1967 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 90 96 95 KK
40 Bürgler Jonas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 90 96 91 KK
41 Suter Xaver   1966 SV Seewen Stgw 90 90 92 97 KA
42 Kamer Michael   1996 SG Schwyz Stgw 90 90 92 88 KK
43 Reichlin Oskar V 1952 FSG Burg-Schwyz Karabiner 90 90 84 KK
44 Heinzer Martin   1982 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 90 90 84 KK
45 Ruf Ernst V 1953 SV Seewen Stgw 90 90 89 93 KK
46 Camenzind André   1960 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 90 89 85 KK
47 Schmid Ivo   1984 SG Morschach Karabiner 90 88 92 KA
48 Keller Tobias   1982 SG Schwyz Stgw 90 90 87 89 KK
49 Ettlin Patrick U21 2000 SG Steinen Stgw 90 89 100 99 KA
50 Bürgi Ruedi V 1949 St-SG Lauerz Stgw 90 89 98 89 KK
51 Suter Patrick   1993 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 89 97 95 KK
52 Betschart Paul V 1949 SG Muotathal Karabiner 89 97 89 KK
53 Betschart Albert SV 1944 SV Seewen Stgw 90 89 97 86 KK
54 Nideröst Anton V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 89 96 81 KK
55 Ballat Silvan U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 89 94 94 KA
56 Bürgler Beat V 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 89 94 93 KK
57 Schuler Daniel   1973 FSV Rothenthurm Stgw 90 89 92 99 KK
58 Schilter Ivo   1987 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 89 93 KK
59 Schuler Beda   1997 FSV Sattel Stgw 90 89 87 90 KA
60 Amgwerd Alois V 1953 FSV Sattel Stgw 90 89 82 92 KK
61 Gisler Mathias U21 2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 81 99 KK
62 Bürgler Alfons V 1950 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 89 81 92 KK
63 Gwerder Mathias V 1950 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 89 79 93 KK
64 Fassbind Martin SV 1937 SG Schwyz Karabiner 88 98 82 KK
65 Suter Pius   1991 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 88 97 88 KK
66 Fassbind Peter U17 2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 97 85 KA
67 Betschart Franz   1961 FSG Burg-Schwyz Karabiner 88 94 86 KK
68 Horat Bruno   1971 SG Schwyz Stgw 90 88 90 94 KK
69 Inglin Michael   1984 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 88 89 92 KK
70 Schmid Vreny   1989 SG Morschach Stgw 90 88 86 76 KK
71 Schmidt Marco   1974 FSV Sattel Stgw 90 88 83 83 KA
72 Niederberger Tony   1965 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 88 81 92 KK
73 Schuler Martin SV 1943 FSV Rothenthurm Karabiner 87 100 73 KK
74 Schelbert Laura U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 96 79 KA
75 Senn Stefan   1982 SG Schwyz Stgw 90 87 94 99 KK
76 Krienbühl Josef V 1954 FSV Sattel Stgw 90 87 92 84 KK
77 Föhn Jenni U17 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 87 90 81 KK
78 Schnyder Matthias   1984 St-SG Lauerz Stgw 90 87 89 93 KK
79 Kenel Ernst V 1949 St-SG Lauerz Karabiner 87 89 79 KK
80 Ulrich Josef V 1954 FSV Sattel Stgw 90 87 86 84 KK
81 Appert Felix U17 2003 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 87 85 94 KK
82 Müller Anton SV 1942 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 85 91 KK
83 Schnüriger Leonie U17 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 84 87 KA
84 Schnüriger Roland   1966 SG Steinen Karabiner 87 81 83 KK
85 Schuler Erwin   1979 FSV Rothenthurm Stgw 90 86 100 90 KK
86 Hafner Anton SV 1936 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 86 98 84 KK
87 Ulrich Fridolin   1971 SG Steinen Stgw 90 86 90 82 KA
88 Krienbühl Ivo   1995 FSV Sattel Stgw 90 86 88 82 KK
89 Schibig Andrea U21 1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 86 87 88 KK
90 Schmidig Sven U17 2003 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 86 81 93 KA
91 Abegg Pirmin   1974 FSV Rothenthurm Stgw 90 85 96 77 KK
92 Auf der Maur Josef   1960 SG Schwyz Karabiner 85 92 90 KK
93 Gwerder Sascha U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 90 76 KA
94 Pfyl Franziska U17 2003 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 85 90 75 KA
95 Niederberger Karl V 1953 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 85 89 78 KK
96 Bolfing Peter SV 1946 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 85 88 96 KK
97 Imhof August SV 1939 FSG Ried-Muotathal Karabiner 85 88 84 KK
98 Imhof Paul V 1952 SG Morschach Karabiner 85 87 93 KK
99 Betschart Pascal   1980 SV Seewen Stgw 90 85 83 96 KA
100 Betschart Edi   1978 SG Morschach Stgw 90 85 82 91 KA
101 Heinzer Rahel U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 84 99 84 KA
102 Heinzer Romy   1959 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 84 98 90 KK
103 Suter Walter   1961 SV Seewen Stgw 90 84 96 90 KK
104 Huber Luana   1997 FSV Rothenthurm Stgw 90 84 93 74 KK
105 Föhn Vreni SV 1947 SV Seewen Stgw 90 84 92 79 KK
106 Gwerder Julia U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 89 95 KA
107 Nideröst Franz SV 1935 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 84 88 89 KK
108 Niederberger Daniel   1967 SG Morschach Stgw 90 84 88 80 KA
109 Suter Peter V 1955 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 84 87 90 KK
110 Inderbitzin Walter V 1949 SG Morschach Karabiner 84 87 86 KK
111 Schelbert Alfred SV 1946 SG Muotathal Karabiner 84 84 88 KK
112 Steiner Markus V 1956 FSG Burg-Schwyz Karabiner 84 81 93 KK
113 Winet Michael   1990 FSV Rothenthurm Stgw 90 83 99 92  
114 Müller Quirin   1980 SG Steinerberg Stgw 90 83 96 91  
115 Grab Maria SV 1940 SV Seewen Stgw 90 83 96 74 KK
116 Schmid Melk SV 1947 SG Morschach Stgw 57/02 83 95 88 KK
117 Moser Florian   1990 FSV Sattel Stgw 90 83 92 91  
118 Gwerder Lorenz SV 1941 FSG Ried-Muotathal Karabiner 83 88 92 KK
119 Dettling Werner SV 1941 St-SG Lauerz Stgw 57/02 83 87 94 KK
120 Heinzer Stefan   1981 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 83 87 80  
121 Truttmann Josef V 1949 SG Morschach Stgw 90 83 85 92 KK
122 Reichlin Lukas   1976 SG Gersau Stgw 90 82 95 87  
123 von Rickenbach Markus   1989 SG Steinerberg Stgw 90 82 94 80  
124 Bertschi Dario Renato U21 1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 90 98 KA
125 Schenk Walter V 1953 SV Seewen Stgw 90 82 86 92 KK
126 Betschart Walter SV 1943 SG Muotathal Karabiner 82 83 87 KK
127 Schuler Emil SV 1933 SG Steinen Karabiner 82 75 83 KK
128 Auf der Maur Reto   1979 SG Steinerberg Stgw 90 82 75 82  
129 Casanova Hans SV 1933 SV Seewen Karabiner 82 75 81 KK
130 Suter Sven U21 1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 72 84 KK
131 Schilter Patrick   1985 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 81 100 82  
132 Suter Ivo U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 81 80 94  
133 Lunot Jérôme   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 80 95 89  
134 Schmidt Silvia   1974 SV Seewen Stgw 90 80 91 90  
135 Truttmann Robin   1987 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 95 81  
136 Marty Franz   1994 St-SG Lauerz Stgw 57/02 79 91 83  
137 Schuler René   1974 SV Seewen Stgw 90 79 90 95  
138 Fassbind Martin U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 79 89 78  
139 Hubli Martin SV 1946 St-SG Lauerz Stgw 57/02 78 91 70 KK
140 Pfyl Sonja U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 77 69  
141 Bünter Jonas   1997 FSV Sattel Stgw 90 78 73 98  
142 Föllmi-Föhn Martina   1977 SV Seewen Stgw 90 77 87 91  
143 Arnold Marie-Theres SV 1944 SG Steinen Stgw 90 77 84 63  
144 Lüönd Ferdy V 1950 SG Muotathal Karabiner 76 60 95  
145 Schuler Daniel U21 2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 75 97 60  
146 Gwerder Paul   1962 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 74 92 83  
147 Suter André U21 2001 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 74 82 94  
148 Gisler Paul SV 1929 SG Morschach Stgw 90 74 66 72  
149 Suter Sven U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 79 75  
150 Iten Dominik U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 86 72  
151 Schilli Robert   1960 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 71 71 73  
152 Lüscher Fabio U21 2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 70 82 88  
153 Betschart Adrian   1981 SV Seewen Stgw 90 68 81 64  
154 Kenel Rösy SV 1946 SG Steinen Stgw 90 67 88 82  
155 Ruckstuhl Robert SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 64 73 94  
156 Sciaraffa Gaia U17 2002 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 64 57 77  
157 Schmid Karl V 1952 SG Morschach Karabiner 60 74 63  

 

 

Einzelrangliste U21 Ordonnanzwaffen

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Dietschi Michele U21 2001 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 93 94 97 KA
2 Ettlin Patrick U21 2000 SG Steinen Stgw 90 89 100 99 KA
3 Ballat Silvan U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 89 94 94 KA
4 Gisler Mathias U21 2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 81 99 KK
5 Fassbind Peter U17 2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 97 85 KA
6 Schelbert Laura U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 96 79 KA
7 Föhn Jenni U17 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 87 90 81 KK
8 Appert Felix U17 2003 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 87 85 94 KK
9 Schnüriger Leonie U17 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 84 87 KA
10 Schibig Andrea U21 1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 86 87 88 KK
11 Schmidig Sven U17 2003 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 86 81 93 KA
12 Gwerder Sascha U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 90 76 KA
13 Pfyl Franziska U17 2003 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 85 90 75 KA
14 Heinzer Rahel U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 84 99 84 KA
15 Gwerder Julia U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 89 95 KA
16 Bertschi Dario Renato U21 1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 90 98 KA
17 Suter Sven U21 1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 72 84 KK
18 Suter Ivo U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 81 80 94  
19 Fassbind Martin U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 79 89 78  
20 Pfyl Sonja U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 77 69  
21 Schuler Daniel U21 2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 75 97 60  
22 Suter André U21 2001 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 74 82 94  
23 Suter Sven U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 79 75  
24 Iten Dominik U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 86 72  
25 Lüscher Fabio U21 2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 70 82 88  
26 Sciaraffa Gaia U17 2002 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 64 57 77  

 

Verbandsschiessen Pistole 2018

Rang Name Jahrg. Kat. Verein Waffe PKt.
             
1 Gaspar Americo 1973 A PS UOV Schwyz SPK 96
2 Bürgin Michael 1981 A PS am Rigi OP 95
3 Aufdermauer Richard 1958 V PS am Rigi SPK 93
4 Fässler Werner 1943 SV PS UOV Schwyz SPK 92
5 Schmid Albert 1951 V PS Brunnen SPK 92
6 Kathriner André 1964 A PS am Rigi OP 92
7 Weber Adrian 1964 A PS UOV Schwyz SPK 90
8 Rickenbacher Alois 1958 V PS Brunnen OP 89
9 Rickenbacher Reto 1985 A PS Brunnen SPK 89
10 Grätzer Sara 1997 A PS Brunnen SPK 89
11 Zurfluh Matthias 1954 V PS Brunnen OP 88
12 Kropat Detlev 1952 V PS am Rigi OP 87
