Verbandsschiessen Gewehr 2019 in Küssnacht am Rigi

Schiesszeiten Gewehr

 Mittwoch  29. Mai 2019  18:00 - 20:00 Uhr
 Freitag  7. Juni 2019  18:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  8. Juni 2019  13:30 - 15:30 Uhr 

 

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2019 in Küssnacht am Rigi  22.03.2019 
   Reglement für das Verbandsschiessen Gewehr ab 2017  06.03.2017 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole ab 2017  04.05.2017 
   Einladung an Verbandsschiessen Pistole 2019  30.04.2019 
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen Pistole 2019  01.03.2020 
 Schlussranglisten vom Schützenbundschiessen 2019 in Küssnacht am Rigi  17.06.2019
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2019 in Küssnacht am Rigi  17.06.2019 
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2019 in Küssnacht am Rigi  17.06.2019 
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2019 in Küssnacht am Rigi  17.06.2019 

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
1 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 33 7 24 13 95.670
2 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 27 0 21 13 94.533
3 Schützengesellschaft Muotathal 2 23 0 21 11 93.576
4 Feldschützenverein Sattel 1 18 1 17 12 93.255
5 Schützengesellschaft Schwyz 1 21 2 18 12 92.702
6 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 2 36 9 27 13 92.356
7 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 2 22 0 14 11 91.030
8 Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 2 13 0 12 10 90.552
9 Standschützengesellschaft Lauerz 3 15 1 10 8 90.292
10 Schützenverein Seewen 3 20 0 14 10 89.908
11 Feldschützenverein Rothenthurm 2 15 0 11 10 89.775
12 Schützengesellschaft Steinerberg 2 11 0 7 10 89.676
13 Schützengesellschaft Morschach 4 6 0 4 6 79.166
14 Schützengesellschaft Steinen 3 7 0 6 8 0.000
15 Schützengesellschaft Gersau 4 4 0 1 6 0.000
  Total   271 20 207    

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Micheletto André   1980 SG Muotathal Standard 98 94 95 KK
2 Föhn Werner V 1954 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 97 99 100 KK
3 Heinzer Rita V 1955 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 97 99 92 KK
4 Ulrich Thomas   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 97 97 99 KK
5 Schmidig Patrick   1981 FSG Ried-Muotathal Standard 97 92 96 KK
6 Eberhard Markus V 1952 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 97 92 94 KK
7 Marty Markus   1963 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 96 100 91 KK
8 Nideröst Andreas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 97 98 KK
9 Nideröst Reto   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 97 96 KK
10 Tschümperlin Florian   1969 SG Schwyz Standard 96 94 99 KK
11 Heinzer Ruedi   1963 FSG Ried-Muotathal Standard 96 93 97 KK
12 Suter Belinda   1996 FSG Ried-Muotathal Standard 96 92 94 KK
13 Schuler Peter   1974 SG Steinerberg Standard 95 100 97 KK
14 Bloch Cornel V 1952 SG Gersau Freigewehr 95 97 96 KK
15 Eberhard Theres   1960 BS Küssnacht am Rigi Standard 95 97 92 KK
16 Föhn Thomas   1975 SV Seewen Standard 95 96 93 KK
17 Aschwanden Markus SV 1947 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 95 95 100 KK
18 Gramlich Mario   1985 SG Schwyz Standard 95 93 97 KK
19 Schmidig Roger   1979 SV Seewen Standard 95 93 91 KK
20 Moser Eugen V 1951 FSV Rothenthurm Standard 95 91 100 KK
21 Lüönd Thomas   1994 FSV Rothenthurm Standard 94 100 95 KK
22 Föhn Toni   1967 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 100 91 KK
23 Inderbitzin Leo V 1954 St-SG Lauerz Freigewehr 94 98 91 KK
24 Reichmuth Stefan   1984 SG Schwyz Standard 94 96 95 KK
25 Heinzer Felix V 1958 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 94 96 93 KK
26 Suter Markus   1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 94 95 96 KK
27 Bürgler Meiri   1976 SG Muotathal Standard 94 94 95 KK
28 Suter Zeno   1969 FSG Ried-Muotathal Standard 94 91 87 KK
29 Suter Iwan   1991 SG Muotathal Standard 94 85 99 KK
30 Imlig Bruno   1964 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 99 96 KK
31 Steiner Erich   1987 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 97 98 KK
32 Föhn Reto   1995 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 96 93 KK
33 Reichlin Beat   1968 SG Steinerberg Standard 93 96 86 KK
34 Imhof Markus   1966 FSG Ried-Muotathal Standard 93 94 98 KK
35 Hitz Willy V 1953 SG Steinen Freigewehr 93 94 94 KK
36 Hotz Thomas   1983 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 93 94 90 KK
37 Pfyl Ueli   1962 FSG Ried-Muotathal Standard 93 91 91 KK
38 Ablondi Richard V 1955 SG Muotathal Standard 93 89 93 KK
39 Stump Werner   1960 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 87 96 KK
40 Stump Othmar   1967 SG Muotathal Standard 92 97 93 KK
41 Ulrich Josef   1963 SG Schwyz Standard 92 95 90 KK
42 Kuhn Othmar   1963 SG Schwyz Standard 92 95 85 KK
43 Stump Lydia   1965 SG Schwyz Standard 92 94 85 KK
44 Keller Erich V 1954 SG Schwyz Freigewehr 92 93 91 KK
45 Betschart Oswald V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 92 90 95 KK
46 Heinzer Nicole   1984 FSG Ried-Muotathal Standard 92 89 94 KK
47 Joller Ernst SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 91 99 95 KK
48 Föhn Lukas   1993 SG Muotathal Standard 91 94 91 KK
49 Rohrer Stefan   1962 SG Steinerberg Standard 91 92 93 KK
50 Schibig Andrea   1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 91 95 KK
51 Schelbert Sepp   1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 91 86 KK
52 Schelbert Werner   1971 SG Muotathal Standard 90 95 87 KK
53 Ulrich Fridolin SV 1948 SG Schwyz Freigewehr 90 95 86 KK
54 Müller Elisabeth   1974 FSG Ried-Muotathal Standard 90 92 94 KK
55 Sidler Ruedi   1975 SV Ibach-Schönenbuch Standard 90 90 92 KK
56 Betschart Theo   1982 FSG Ried-Muotathal Standard 89 99 90  
57 Betschart Adalbert V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Freigewehr 89 96 84 KK
58 Suter Patrick   1993 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 89 94 91  
59 Beffa Bruno   1992 SV Ibach-Schönenbuch Standard 89 92 88  
60 Schmidig Sven U17 2003 FSG Ried-Muotathal Standard 89 91 78 KA
61 Keller Christoph   1983 SG Schwyz Standard 89 90 89  
62 Schmidig Armin V 1953 SV Seewen Freigewehr 89 83 96 KK
63 Schürpf Theo   1962 SV Ibach-Schönenbuch Standard 88 98 88  
64 Reichlin Markus   1968 SG Steinerberg Standard 88 83 94  
65 Heinzer Hugo V 1950 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 85 97 84  
66 Heinzer Markus   1987 FSG Ried-Muotathal Standard 81 82 72  
67 Schmid Andreas   1985 SG Schwyz Standard 79 88 70  
68 Reichlin Ernst   1970 SG Steinerberg Standard 79 83 79  
69 Schibig Sandra   1996 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 79 80 96  
70 Ulrich Thomas   1986 St-SG Lauerz Standard 78 88 91  

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Hotz Josef V 1955 FSV Sattel Stgw 57/03 99 98 98 KK
2 Suter Beat   1962 FSV Sattel Stgw 57/03 96 99 91 KK
3 Schuler Albert V 1956 FSV Sattel Stgw 57/03 96 97 95 KK
4 Dettling Sandra   1973 SG Steinerberg Stgw 57/03 95 97 92 KK
5 Stössel Albert SV 1947 FSV Sattel Stgw 57/03 95 96 91 KK
6 Grab Richard   1961 SG Steinerberg Stgw 57/03 94 94 85 KK
7 Imhof Manuela   1970 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 93 97 89 KK
8 Stump Franz   1965 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 93 95 90 KK
9 Schelbert Kurt V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 93 93 98 KK
10 Betschart Edgar   1962 FSV Sattel Stgw 57/03 93 92 99 KK
11 Schnüriger Heinz   1963 FSV Sattel Stgw 57/03 92 100 96 KK
12 Kryenbühl Christoph   1990 FSV Sattel Stgw 57/03 92 97 92 KK
13 Winet Konrad V 1957 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 92 96 97 KK
14 Meier Stefan   1991 FSV Sattel Stgw 57/03 92 95 80 KK
15 Reichlin Dario U17 2006 FSV Sattel Stgw 57/03 92 89 84 KK
16 Schelbert Karl V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 94 90 KK
17 Waldvogel Daniel   1972 SG Steinerberg Stgw 57/03 91 84 98 KK
18 Steiner Michael   1978 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 90 96 87 KK
19 Steiner Karl SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 90 96 80 KK
20 Lüönd Hanspeter   1961 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 90 90 89 KK
21 Betschart Adolf   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 90 90 87 KK
22 Christen Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 57/03 90 89 88 KK
23 Schuler Markus   1975 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 89 93 85 KK
24 Schuler Anton SV 1946 SG Steinerberg Stgw 57/03 89 92 93 KK
25 Inderbitzin Hans V 1950 SG Morschach Stgw 57/03 89 91 87 KK
26 Hänggi Ruedi   1971 FSG Burg-Schwyz Stgw 57/03 88 98 84 KK
27 Deck Werner   1970 SG Morschach Stgw 57/03 88 95 96 KK
28 Schuler Kurt   1976 SG Steinen Stgw 57/03 88 95 93 KK
29 Lüönd Arthur SV 1944 FSV Sattel Stgw 57/03 88 94 80 KK
30 Büchel Max   1960 SG Muotathal Stgw 57/03 88 90 88 KK
31 Steiner Elisabeth SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 88 88 87 KK
32 Pfyl Bruno SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 99 80 KK
33 Ehrler Nico   1995 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 98 91 KK
34 Etter Pius V 1952 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 96 90 KK
35 Zurfluh Matthias V 1954 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 94 85 KK
36 Suter Paul   1962 SG Muotathal Stgw 57/03 86 97 100 KK
37 Späni Josef   1960 FSV Sattel Stgw 57/03 86 93 89 KK
38 Ehrler Markus   1962 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 86 87 89 KK
39 Föhn Bruno   1965 SG Muotathal Stgw 57/03 85 90 87  
40 Föllmi-Föhn Martina   1977 SV Seewen Stgw 57/03 85 89 95  
41 Hofstetter Jürg V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 85 88 77 KK
42 Schmidt Sören   1971 SV Seewen Stgw 57/03 84 100 93  
43 Cozzio Edgar SV 1948 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 84 98 88 KK
44 Föhn Josef SV 1949 SV Seewen Stgw 57/03 84 92 80 KK
45 Suter Melk V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 84 90 94 KK
46 Moser Robert SV 1944 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 84 85 81 KK
47 Simon Thomas V 1959 SG Steinerberg Stgw 57/03 81 98 74  
48 Steiner Roger   1988 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 81 95 97  
49 Gwerder Albert V 1955 SG Muotathal Stgw 57/03 77 88 87  
50 Rüedin Josef SV 1944 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 57/03 76 98 78  
51 Rust Josef SV 1946 St-SG Lauerz Stgw 57/03 75 90 86  

 

Einzelrangliste Feld E (Karabiner, Stgw 90, Stgw 57/02)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Schottroff Carl-Heinz   1965 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 96 94 93 KK
2 Imhof Ambros V 1958 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 94 94 93 KK
3 Schnüriger Roland   1966 SG Steinen Karabiner 94 94 88 KK
4 Betschart Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 93 100 97 KK
5 Reichlin Oskar V 1952 FSG Burg-Schwyz Karabiner 92 97 96 KK
6 Bürgler Beat SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 92 97 89 KK
7 Betschart Paul SV 1949 SG Muotathal Karabiner 92 97 85 KK
8 Ulrich Thomas   1966 SG Schwyz Stgw 90 92 96 89 KK
9 Betschart Franz   1961 FSG Burg-Schwyz Karabiner 92 95 85 KK
10 Föhn Hugo   1964 St-SG Lauerz Stgw 90 92 94 94 KK
11 Zwyssig Hans SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 92 94 92 KK
12 Bürgler Jonas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 92 92 83 KK
13 Schmidig Meinrad V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 92 91 95 KK
14 Heinzer Albin SV 1949 SG Muotathal Karabiner 91 100 78 KK
15 Schnyder Matthias   1984 St-SG Lauerz Stgw 90 91 98 100 KK
16 Heinzer Erwin V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 91 96 95 KK
17 Schelbert Theo   1964 SG Muotathal Stgw 90 91 96 91 KK
18 Huber Luana   1997 FSV Rothenthurm Stgw 90 91 95 98 KK
19 Heinzer Romy V 1959 FSG Ried-Muotathal Karabiner 91 93 89 KK
20 Schuler Emil SV 1933 SG Steinen Karabiner 91 93 84 KK
21 Nideröst Anton V 1952 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 91 91 94 KK
22 Betschart Josef V 1953 SG Schwyz Karabiner 91 85 86 KK
23 Büeler Martin SV 1945 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 81 91 KK
24 Schnüriger Leonie U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 90 97 98 KA
25 Schilter Ivo   1987 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 90 97 84 KK
26 Kenel Ernst SV 1949 St-SG Lauerz Karabiner 90 92 93 KK
27 Herger Hardy   1994 SV Seewen Stgw 90 90 91 92 KK
28 Müller Anton SV 1942 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 90 90 93 KK
29 Betschart Reinold V 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 90 89 96 KK
30 Steiner Paul V 1956 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 90 89 95 KK
31 Bürgler Ruedi   1969 SG Muotathal Stgw 90 90 87 98 KK
32 Krienbühl Ivo   1995 FSV Sattel Stgw 90 90 87 82 KK
33 Keller Tobias   1982 SG Schwyz Stgw 90 90 86 95 KK
34 Camenzind Josef V 1952 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 89 97 92 KK
35 Camenzind André   1960 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 96 93 KK
36 Bürgler Alfons V 1950 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 89 93 96 KK
37 Heinzer Stefan   1981 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 89 92 91 KK
38 Bürgler Christian   1981 St-SG Lauerz Stgw 90 89 91 97 KK
39 Schenk Walter V 1953 SV Seewen Stgw 90 89 91 96 KK
40 Bürgler Bernadette   1977 SG Muotathal Stgw 90 89 91 90 KK
41 Grab Maria SV 1940 SV Seewen Stgw 90 89 88 87 KK
42 Bünter Jonas   1997 FSV Sattel Stgw 90 89 87 81 KK
43 Heinzer Martin V 1955 SG Muotathal Karabiner 88 98 89 KK
44 Imhof August SV 1939 FSG Ried-Muotathal Karabiner 88 98 87 KK
45 Laimbacher Nadja   1978 St-SG Lauerz Stgw 90 88 97 82 KK
46 Keusch Roman   1991 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 88 94 94 KK
47 Suter Ivo U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 93 86 KK
48 Rüttimann Thomas V 1957 SG Steinen Stgw 90 88 92 81 KK
49 Krienbühl Fabian   1989 FSV Sattel Stgw 90 88 88 98 KK
50 Winet Michael   1990 FSV Rothenthurm Stgw 90 88 88 79 KK
51 Truttmann Hans SV 1942 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 88 87 91 KK
52 Imhof Maik   1976 SG Muotathal Stgw 90 88 86 89 KK
53 Föhn Jenni U21 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 88 85 97 KK
54 Senn Stefan   1982 SG Schwyz Stgw 90 87 100 96 KK
55 Bertschi Dario Renato   1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 99 80 KA
56 Inglin Michael   1984 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 87 96 97 KK
57 Müller Lukas   1983 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 95 84 KK
58 Niederberger Tony   1965 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 91 90 KK
59 Kamer Michael   1996 SG Schwyz Stgw 90 87 89 99 KK
60 Dober Cornel SV 1941 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 88 86 KK
61 Suter Xaver   1966 SV Seewen Stgw 90 87 86 90 KK
62 Moser Florian   1990 FSV Sattel Stgw 90 87 85 97 KK
63 Niederberger Karl V 1953 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 84 92 KK
64 Müller Benedikt   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 87 80 96 KK
65 Hengartner Patrick   1966 SV Seewen Stgw 90 86 95 95 KK
66 Suter Sven   1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 86 87 89 KK
67 Schuler Daniel   1973 FSV Rothenthurm Stgw 90 86 85 80 KK
68 Ruf Ernst V 1953 SV Seewen Stgw 90 86 82 90 KK
69 Betschart Paul   1970 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 86 77 83 KK
70 Baggenstos Josef V 1952 St-SG Lauerz Stgw 90 85 96 90 KK
71 Auf der Maur Josef   1960 SG Schwyz Karabiner 85 96 88 KK
72 Betschart Albert SV 1944 SV Seewen Stgw 90 85 95 87 KK
73 Nideröst Franz SV 1935 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 85 92 88 KK
74 Ulrich Fridolin   1971 SG Steinen Stgw 90 85 91 95 KA
75 Suter Peter V 1955 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 85 91 91 KK
76 Steiner Josef   1961 SG Schwyz Stgw 90 85 88 89 KK
77 Abegg Pirmin   1974 FSV Rothenthurm Stgw 90 85 86 87 KK
78 Steiner Markus V 1956 FSG Burg-Schwyz Karabiner 85 82 90 KK
79 Ablondi Thomas V 1954 SG Muotathal Stgw 90 85 76 97 KK
80 Truttmann Robin   1987 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 75 96 KK
81 Bennet David U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 84 96 84 KK
82 Gwerder Julia U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 93 86 KA
83 Betschart Pascal   1980 SV Seewen Stgw 90 84 91 83 KA
84 Betschart Adrian   1981 SV Seewen Stgw 90 84 91 81 KK
85 Wildi Ernest SV 1940 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 84 91 77 KK
86 Gwerder Paul   1962 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 84 89 81 KK
87 Bürgi Ruedi SV 1949 St-SG Lauerz Stgw 90 84 88 79 KK
88 Ballat Silvan U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 87 90 KA
89 Schelbert Alfred SV 1946 SG Muotathal Karabiner 84 87 88 KK
90 Föhn Vreni SV 1947 SV Seewen Stgw 90 84 86 77 KK
91 Horat Bruno   1971 SG Schwyz Stgw 90 84 85 86 KK
92 Gwerder Sascha U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 83 96 KK
93 Schuler Alfred V 1955 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 84 82 88 KK
94 Schmid Melk SV 1947 SG Morschach Stgw 57/02 84 79 98 KK
95 Lunot Jérôme   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 83 95 69  
96 Merz Peter SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 83 93 88 KK
97 Zimmermann Othmar SV 1948 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 83 92 87 KK
98 Schilter Patrick   1985 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 83 89 94  
99 Steiner Bettina   1990 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 87 96  
100 Reichlin Lukas   1976 SG Gersau Stgw 90 83 83 89  
101 Krienbühl Josef V 1954 FSV Sattel Stgw 90 83 74 100 KK
102 Fassbind Martin SV 1937 SG Schwyz Karabiner 82 99 86 KK
103 Imhof Paul V 1952 SG Morschach Karabiner 82 94 96 KK
104 Pfyl Josef SV 1934 FSG Ried-Muotathal Karabiner 82 93 72 KK
105 Schuler Erwin   1979 FSV Rothenthurm Stgw 90 82 89 62  
106 Senn Oliver U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 86 90 KA
107 Heinzer Rahel U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 75 88 KK
108 Amgwerd Alois V 1953 FSV Sattel Stgw 90 82 75 82 KK
109 Schilter Josef   1982 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 82 68 83  
110 Bolfing Peter SV 1946 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 81 89 91 KK
111 Baer Patrick   1963 SG Gersau Stgw 90 81 88 90  
112 Ulrich Josef V 1954 FSV Sattel Stgw 90 81 86 99  
113 Küttel Florian   1989 St-SG Lauerz Stgw 90 81 81 89  
114 Schelbert Laura U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 81 77 88 KA
115 Hafner Anton SV 1936 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 80 92 71  
116 Suter Sven U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 85 77  
117 Gwerder David U17 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 84 72  
118 Marty Franz   1994 St-SG Lauerz Stgw 57/02 80 83 85  
119 Fassbind Peter U21 2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 79 100 68  
120 Polazzetto Stefano SV 1936 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 79 86 96  
121 Hubli Martin SV 1946 St-SG Lauerz Stgw 57/02 79 85 66 KK
122 Schmidt Silvia   1974 SV Seewen Stgw 90 79 79 79  
123 Schuler René   1974 SV Seewen Stgw 90 78 93 89  
124 Gwerder Karl   1961 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 78 90 70  
125 Gwerder Mathias V 1950 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 83 85  
126 Ruckstuhl Robert SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 77 90 80  
127 Casanova Hans SV 1933 SV Seewen Karabiner 77 84 82  
128 Schreyer Jean   1987 SG Steinerberg Stgw 90 76 90 94  
129 Arnold Adrian U17 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 76 86 75  
130 Kreienbühl Hans Peter SV 1949 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 74 97 95  
131 Camenzind Alois V 1950 BS Küssnacht am Rigi Stgw 57/02 74 86 78  
132 Nigg Adrian V 1952 SG Gersau Stgw 90 74 73 82  
133 Hegner Sarah U21 2001 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 73 83 69  
134 Sathiyanesan Jalini U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 72 87 60  
135 Schuler Martin SV 1943 FSV Rothenthurm Karabiner 71 87 70  
136 Schilli Robert   1960 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 70 87 74  
137 Hochuli Markus   1962 FSV Rothenthurm Stgw 57/02 70 86 64  
138 Gnos Luca U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 70 85 72  
139 Schwarz Markus   1977 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 70 73 69  
140 Truttmann Josef SV 1949 SG Morschach Stgw 90 69 73 65  
141 Suter Walter   1961 SV Seewen Stgw 90 69 71 76  
142 Schuler Josef SV 1939 FSV Rothenthurm Karabiner 68 92 77  
143 Laimbacher Bruno   1970 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 67 71 98  
144 Arnold Marie-Theres SV 1944 SG Steinen Stgw 90 67 70 63  
145 Gwerder Roman   1971 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/02 66 80 49  
146 Niederberger Daniel   1967 SG Morschach Stgw 90 63 59 89  
147 Heinzer Martin   1982 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 62 75 44  
148 Schwegler Sandro U21 1999 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 62 53 89  
149 Dettling Werner SV 1941 St-SG Lauerz Stgw 57/02 57 90 54  
150 Lieberherr Adrian   1984 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 55 85 65  

 

Einzelrangliste U21 und U17

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Reichlin Dario U17 2006 FSV Sattel Stgw 57/03 92 89 84 KK
2 Schnüriger Leonie U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 90 97 98 KA
3 Schmidig Sven U17 2003 FSG Ried-Muotathal Standard 89 91 78 KA
4 Suter Ivo U21 2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 93 86 KK
5 Föhn Jenni U21 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 88 85 97 KK
6 Bennet David U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 84 96 84 KK
7 Gwerder Julia U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 93 86 KA
8 Ballat Silvan U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 87 90 KA
9 Gwerder Sascha U21 2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 83 96 KK
10 Senn Oliver U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 86 90 KA
11 Heinzer Rahel U17 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 75 88 KK
12 Schelbert Laura U17 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 81 77 88 KA
13 Suter Sven U21 1999 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 85 77  
14 Gwerder David U17 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 84 72  
15 Fassbind Peter U21 2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 79 100 68  
16 Arnold Adrian U17 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 76 86 75  
17 Hegner Sarah U21 2001 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 73 83 69  
18 Sathiyanesan Jalini U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 72 87 60  
19 Gnos Luca U21 2000 SG Schwyz Stgw 90 70 85 72  
20 Schwegler Sandro U21 1999 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 62 53 89  

 

 

Verbandsschiessen Pistole 2019

Rang Name Jahrg. Kat. Verein Waffe PKt.
1 Weber Adrian 1964 A PS UOV Schwyz SPK 96
2 Letter Josef 1945 SV PS UOV Schwyz OP 94
3 Aufdermauer Richard 1958 V PS am Rigi SPK 94
4 Kropat Detlev 1952 V PS am Rigi OP 93
5 Gwerder Christian 1954 V PS UOV Schwyz OP 92
6 Huser Patrik 1981 A PS am Rigi OP 91
7 von Petersdorff Joe 1963 A PS am Rigi OP 90
8 Lussy Peter 1959 V PS am Rigi SPK 90
9 Eggenschwiler Bruno 1948 SV PS UOV Schwyz OP 90
10 Kenel Daniel 1973 A PS UOV Schwyz SPK 90
11 Rickenbacher Reto 1895 A PB Brunnen SPK 90
12 Schmid Albert 1951 V PS Brunnen SPK 89
13 Rickenbacher Alois 1958 V PS Brunnen OP 88
14 Haab Stefan 1992 A PS UOV Schwyz OP 88
15 Holdener Andreas 1990 A PS UOV Schwyz SPK 87
16 Zach Leo 1954 V PS Brunnen OP 85
17 Schär Ueli 1949 SV PS am Rigi OP 84
18 Imlig Karl 1940 SV PS UOV Schwyz OP 84
19 Suter Adrian 1981 A PS am Rigi OP 82
20 Giger Melanie 1990 A PS UOV Schwyz OP 79
21 Stutzer Hans 1966 A PS am Rigi OP 76
22 Bürgi André 1964 A PS am Rigi SPK 75
23 Columberg Pascal 1980 A PS am Rigi OP 75
24 Fritschi Alfred 1942 SV PS amRigi OP 73
25 Senn Ernst 1949 SV PS Brunnen SPK 72
26 Schaltegger Robert 1943 SV PS am Rigi OP 67
27 Lehmann Marlies 1951 A PS UOV Schwyz OP 64
28 Schuler Albert 1947 SV PS UOV Schwyz OP 62